Contents
資産推移
| 西暦 | 目標 | 実績 |
前年比 (%) |
目標達成度 (%) |
備考 |
| 2010年 | ー | 360万円 | ー | ー | |
| 2011年 | ー | 572万円 | +212万円 (+58.8%) |
ー | |
| 2012年 | ー | 790万円 | +218万円 (+38.1%) |
ー | 自動車購入 -210万円 |
| 2013年 | 826万円 | 1,009万円 | +219万円 (+27.7%) |
122.1% | |
| 2014年 | 1,077万円 | 1,168万円 | +159万円 (+15.7%) |
108.5% | |
| 2015年 | 1,366万円 | 1,242万円 | +74万円 (+6.3%) |
90.9% | |
| 2016年 | 1,676万円 | 1,312万円 | +70万円 (+5.6%) |
78.3% | |
| 2017年 | 2,007万円 | 1,595万円 | +283万円 (+21.6%) |
79.5% | |
| 2018年 | 2,340万円 | 2,117万円 | +522万円 (+32.7%) |
90.5% | |
| 2019年 | 2,696万円 | 2,537万円 | +420万円 (+19.8%) |
94.1% | |
| 2020年 | 3,158万円 | 2,877万円 | +340万円 (+13.4%) |
91.1% | |
| 2021年 | 3,584万円 | 3,471万円 | +594万円 (+20.6%) |
96.8% | |
| 2022年 | 4,017万円 | 3,965万円 | +494万円 (+14.2%) |
98.7% | |
| 2023年 | 4,455万円 | 4,966万円 | +1,001万円 (+25.2%) |
111.5% | |
| 2024年 | 4,921万円 | 5,509万円 | +543万円 (+10.9%) |
111.9% | 自動車購入 -430万円 |
| 2025年 | 5,418万円 | ||||
| 2026年 | 5,946万円 | ||||
| 2027年 | 6,508万円 | ||||
| 2028年 | 7,106万円 | ||||
| 2029年 | 7,744万円 | ||||
| 2030年 | 8,424万円 | ||||
| 2040年 | 18,000万円 |
2025年 運用成績
| 2025年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 5,512万円 | -3万円 | |
| 2月 | 5,362万円 | -150万円 | |
| 3月 | 5,361万円 | -1万円 | |
| 4月 | 5,298万円 | -63万円 | トランプ関税 |
| 5月 | 5,446万円 | +148万円 | |
| 6月 | 5,561万円 | +115万円 | |
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
2024年 運用成績
| 2024年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 4,767万円 | -199万円 | 自動車購入 -400万円 |
| 2月 | 5,009万円 | +242万円 | |
| 3月 | 5,186万円 | +177万円 | |
| 4月 | 5,105万円 | -81万円 | 家族旅行 -25万円 |
| 5月 | 5,133万円 | +28万円 | |
| 6月 | 5,322万円 | +189万円 | |
| 7月 | 5,341万円 | +19万円 | 夏季ボーナス +73万円 |
| 8月 | 5,208万円 | -133万円 | 8/6 令和のブラックマンデー 日経平均 -12.4%(-4451円) |
| 9月 | 5,175万円 | -33万円 | 石波首相誕生 |
| 10月 | 5,333万円 | +158万円 | |
| 11月 | 5,336万円 | +3万円 | 家族旅行 -20万円 |
| 12月 | 5,509万円 | +173万円 | 冬季ボーナス +73万円 |
2023年 運用成績
3,965万円 ⇒ 4,966万円
年間資産増減:+1,001万円
| 2023年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 4,112万円 | +147万円 | |
| 2月 | 4,162万円 | +50万円 | |
| 3月 | 4,054万円 | -108万円 | |
| 4月 | 4,190万円 | +136万円 | |
| 5月 | 4,298万円 | +108万円 | |
| 6月 | 4,506万円 | +208万円 | |
| 7月 | 4,669万円 | +163万円 | 夏季ボーナス +64万円 |
| 8月 | 4,674万円 | +5万円 | |
| 9月 | 4,672万円 | -2万円 | |
| 10月 | 4,636万円 | -36万円 | 家族旅行 -21万円 |
| 11月 | 4,837万円 | +201万円 | |
| 12月 | 4,966万円 | +129万円 | 冬季ボーナス +61万円 |
2022年 運用成績
3,471万円 ⇒ 3,965万円
年間資産増減:+494万円
| 2022年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 3,505万円 | +34万円 | |
| 2月 | 3,557万円 | +52万円 | |
| 3月 | 3,719万円 | +162万円 | |
| 4月 | 3,821万円 | +102万円 | |
| 5月 | 3,825万円 | +4万円 | |
| 6月 | 3,733万円 | -92万円 | |
| 7月 | 3,895万円 | +162万円 | 夏季ボーナス +61万円 |
| 8月 | 3,960万円 | +65万円 | |
| 9月 | 3,830万円 | -130万円 | |
| 10月 | 4,048万円 | +218万円 | |
| 11月 | 4,031万円 | -17万円 | |
| 12月 | 3,965万円 | -66万円 | 冬季ボーナス +61万円 |
2021年 運用成績
2,877万円 ⇒ 3,471万円
年間資産増減:+594万円
| 2021年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 2,924万円 | +47万円 | |
| 2月 | 2,995万円 | +71万円 | |
| 3月 | 3,097万円 | +102万円 | |
| 4月 | 3,095万円 | -2万円 | |
| 5月 | 3,179万円 | +84万円 | |
| 6月 | 3,187万円 | +8万円 | |
| 7月 | 3,299万円 | +112万円 | 夏季ボーナス +58万円 |
| 8月 | 3,316万円 | +17万円 | |
| 9月 | 3,388万円 | +72万円 | |
| 10月 | 3,415万円 | +27万円 | |
| 11月 | 3,366万円 | -49万円 | |
| 12月 | 3,471万円 | +105万円 | 冬季ボーナス +60万円 |