資産運用実績

私の資産推移を公開します。2015年から投資開始。個別株の損失をオルカンでカバーしている状況が続いています。オルカンだけ保有してたらもっと資産伸びてました。
資産推移
2020年以降は、徐々に個別株からオルカンへ移管中。
| オルカン 評価額 | オルカン 追加購入 | 総資産 | 前年比 | |
| 2015年 | 0 | 0 | 1,242 | – |
| 2016年 | 0 | 0 | 1,312 | +70 |
| 2017年 | 0 | 0 | 1,595 | +283 |
| 2018年 | 0 | 0 | 2,117 | +522 |
| 2019年 | 0 | 0 | 2,537 | +420 |
| 2020年 | 4 | 3 | 2,877 | +340 |
| 2021年 | 170 | 139 | 3,471 | +594 |
| 2022年 | 398 | 139 | 3,965 | +494 |
| 2023年 | 1,080 | 611 | 4,966 | +1,001 |
| 2024年 | 1,775 | 220 | 5,509 | +543 |
| 2025年 | 2,375 | 250 | 6,653 | +1,144 |
2026年 オルカン運用実績
単位:万円
| オルカン | 総資産 | レポート | ||||
| 評価額 | 追加投資 | 前月比 | 評価額 | 前月比 | ||
| 1月 | 2,384 | +20 | +21 | 6,783 | +130 | 2026年1月実績 |
| 2月 | 2,471 | +20 | +87 | 6,810 | +27 | 2026年2月実績 |
| 3月 | 2,330 | +20 | -141 | 6,480 | -330 | 2026年3月実績 |
| 4月 | 2,612 | +20 | +282 | 6,478 | -2 | 2026年4月実績 |
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
2025年 運用成績
- 5,512万円 ⇒ 6,653万円
- 年間資産増減:+1,144万円(+20.8% )
- USD/JPY :156.5円 (12月年末)

| 2025年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 5,512万円 | -3万円 | |
| 2月 | 5,362万円 | -150万円 | |
| 3月 | 5,361万円 | -1万円 | |
| 4月 | 5,298万円 | -63万円 | トランプ関税 |
| 5月 | 5,446万円 | +148万円 | |
| 6月 | 5,561万円 | +115万円 | |
| 7月 | 5,805万円 | +224万円 | 冬季ボーナス +85万円 |
| 8月 | 5,990万円 | +185万円 | |
| 9月 | 6,073万円 | +83万円 | |
| 10月 | 6,230万円 | +157万円 | 高市政権の発足 |
| 11月 | 6,434万円 | +204万円 | |
| 12月 | 6,653万円 | +219万円 | 冬季ボーナス +90万円 |
2024年 運用成績
- 4,966万円 ⇒ 5,509万円
- 年間資産増減:+543万円(+10.9%)
- USD/JPY :157.8円 (12月年末)
| 2024年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 4,767万円 | -199万円 | 自動車購入 -400万円 |
| 2月 | 5,009万円 | +242万円 | |
| 3月 | 5,186万円 | +177万円 | |
| 4月 | 5,105万円 | -81万円 | 家族旅行 -25万円 |
| 5月 | 5,133万円 | +28万円 | |
| 6月 | 5,322万円 | +189万円 | |
| 7月 | 5,341万円 | +19万円 | 夏季ボーナス +75万円 |
| 8月 | 5,208万円 | -133万円 | 8/6 令和のブラックマンデー 日経平均 -12.4%(-4451円) |
| 9月 | 5,175万円 | -33万円 | 石波政権の発足 |
| 10月 | 5,333万円 | +158万円 | |
| 11月 | 5,336万円 | +3万円 | 家族旅行 -20万円 |
| 12月 | 5,509万円 | +173万円 | 冬季ボーナス +75万円 |











