【主要169社掲載】オルカンの日本企業一覧|業種別に1社ずつ確認できる保存版

「オルカンに入っている日本企業はどこ?」「業種ごとに全部見たい」——そんな疑問にお答えします。オルカンに採用されている日本企業はMSCI公式集計で約200社、本記事ではそのうち主要169社を業種別に一覧でまとめました。
私は2020年から新NISAのつみたて投資枠でオルカンに積み立てており、年4回の見直し(レビュー)ごとに採用銘柄を確認しています。この記事では、実際に確認できた採用日本企業のリストを業種別に整理し、あわせて日本株の位置づけや入替の仕組みまで解説します。
オルカンの日本企業は約200社【まず結論】
結論から言うと、2026年6月時点でオルカンの日本株比率は約4.7%、MSCI公式集計の採用企業数は約200社です。本記事では、そのうち名称を確認できた主要169社を業種別に掲載しています。米国株(約63%)に次ぐ規模ですが、近年は年4回の見直しのたびに除外が採用を上回る傾向が続いています。
まずは全体像を押さえてから、全銘柄一覧にジャンプして確認したい方はそちらへどうぞ。
この記事でわかること
- オルカンに採用されている日本企業の全銘柄(業種別一覧)
- オルカン全体における日本株の位置づけ(比率・順位)
- この一覧が向いている人・向いていない人
- 銘柄の入替が起きる仕組みと主な理由
- 2023年〜2026年の入替履歴(9回分)
- 除外された銘柄がその後どうなったか
- 自分で最新の採用銘柄を調べる方法
一覧の見方(業種7分類・情報の更新時点)
次章の一覧は、以下の7つの業種カテゴリーに分けて掲載しています。各テーブルは「業種(細分類)」「企業名」の2列で、1行=1社に整理しました。掲載社数は本記事で実際に数え直した集計です。
| 業種カテゴリー | 掲載社数 |
|---|---|
| 素材・化学・医薬品 | 24社 |
| 電気機器・精密機器 | 26社 |
| 機械・輸送用機器 | 21社 |
| 金融 | 20社 |
| 情報・通信・サービス | 22社 |
| 商社・小売・食品 | 20社 |
| 建設・不動産・インフラ | 36社 |
| 合計 | 169社 |
情報は2026年6月時点のものです。オルカンが連動するMSCI ACWI(全世界株価指数)は年4回(2・5・8・11月)見直されるため、掲載後の見直しで一部の銘柄が入れ替わっている可能性があります。最新の入替内容は後述の入替履歴一覧、確実な最新情報は自分で調べる方法の章でご確認ください。
【主要169社掲載】オルカンに含まれる日本企業一覧を業種別に掲載
以下は、MSCI ACWIに採用されている日本企業のうち、名称を確認できた主要169社を業種別に整理した一覧です(2026年6月時点)。証券コードや個別の組入比率は変動が速く誤りのリスクがあるため、今回は企業名のみを掲載しています。
素材・化学・医薬品
| 業種(細分類) | 企業名 |
|---|---|
| 鉱業 | INPEX |
| 繊維 | 東レ |
| 化学 | 旭化成 |
| 化学 | 信越化学工業 |
| 化学 | 三菱ケミカルG |
| 化学 | 花王 |
| 化学 | 日本ペイントHD |
| 化学 | 富士フイルムHD |
| 化学 | 資生堂 |
| 化学 | 日東電工 |
| 化学 | ユニ・チャーム |
| 化学 | レゾナック・ホールディングス |
| 医薬品 | 武田薬品 |
| 医薬品 | アステラス製薬 |
| 医薬品 | 塩野義製薬 |
| 医薬品 | 中外製薬 |
| 医薬品 | エーザイ |
| 医薬品 | 第一三共 |
| 医薬品 | 大塚HD |
| 医薬品 | 協和キリン |
| 石油 | 出光興産 |
| 石油 | ENEOS HD |
| ゴム | ブリヂストン |
| ガラス | AGC |
電気機器・精密機器
| 業種(細分類) | 企業名 |
|---|---|
| 電気機器 | 日立製作所 |
| 電気機器 | ソニーG |
| 電気機器 | 東京エレクトロン |
| 電気機器 | キーエンス |
| 電気機器 | 村田製作所 |
| 電気機器 | 三菱電機 |
| 電気機器 | パナソニックHD |
| 電気機器 | 富士通 |
| 電気機器 | NEC |
| 電気機器 | TDK |
| 電気機器 | ファナック |
| 電気機器 | 京セラ |
| 電気機器 | キヤノン |
| 電気機器 | ルネサス |
| 電気機器 | アドバンテスト |
| 電気機器 | レーザーテック |
| 電気機器 | ニデック |
| 電気機器 | 富士電機 |
| 電気機器 | ミネベアミツミ |
| 電気機器 | 横河電機 |
| 電気機器 | SCREEN HD |
| 電気機器 | キオクシアHD |
| 精密機器 | テルモ |
| 精密機器 | オリンパス |
| 精密機器 | HOYA |
| 電気機器 | イビデン |
機械・輸送用機器
| 業種(細分類) | 企業名 |
|---|---|
| 機械 | 小松製作所 |
| 機械 | ダイキン工業 |
| 機械 | SMC |
| 機械 | 三菱重工業 |
| 機械 | クボタ |
| 機械 | ディスコ |
| 機械 | ダイフク |
| 機械 | マキタ |
| 機械 | IHI |
| 機械 | 荏原製作所 |
| 輸送用機器 | トヨタ自動車 |
| 輸送用機器 | 本田技研 |
| 輸送用機器 | デンソー |
| 輸送用機器 | スズキ |
| 輸送用機器 | SUBARU |
| 輸送用機器 | 日産自動車 |
| 輸送用機器 | いすゞ |
| 輸送用機器 | ヤマハ発動機 |
| 輸送用機器 | アイシン |
| 輸送用機器 | シマノ |
| 輸送用機器 | 川崎重工業 |
金融
| 業種(細分類) | 企業名 |
|---|---|
| 銀行 | 三菱UFJFG |
| 銀行 | 三井住友FG |
| 銀行 | みずほFG |
| 銀行 | りそなHD |
| 銀行 | 三井住友トラストG |
| 銀行 | ゆうちょ銀行 |
| 銀行 | 千葉銀行 |
| 銀行 | コンコルディア・フィナンシャルG |
| 保険 | 東京海上HD |
| 保険 | MS&AD |
| 保険 | 第一生命HD |
| 保険 | SOMPOホールディングス |
| 保険 | T&D HD |
| 保険 | かんぽ生命 |
| 証券 | 野村HD |
| 証券 | 大和証券G |
| 証券 | SBI HD |
| その他金融 | オリックス |
| その他金融 | 三菱HCキャピタル |
| その他金融 | 日本取引所G |
情報・通信・サービス
| 業種(細分類) | 企業名 |
|---|---|
| 通信 | 日本電信電話(NTT) |
| 通信 | KDDI |
| 通信 | ソフトバンク |
| 通信 | ソフトバンクG |
| IT・ソフト | NTTデータG |
| IT・ソフト | 野村総合研究所 |
| IT・ソフト | オービック |
| IT・ソフト | SCSK |
| IT・ソフト | 大塚商会 |
| IT・ソフト | 光通信 |
| IT・ソフト | LINEヤフー |
| ゲーム | 任天堂 |
| ゲーム | カプコン |
| ゲーム | コナミG |
| ゲーム | ネクソン |
| ゲーム | バンダイナムコHD |
| サービス | リクルートHD |
| サービス | オリエンタルランド |
| サービス | 楽天G |
| サービス | 日本郵政 |
| サービス | セコム |
| エンタメ | 東宝 |
商社・小売・食品
| 業種(細分類) | 企業名 |
|---|---|
| 総合商社 | 三菱商事 |
| 総合商社 | 三井物産 |
| 総合商社 | 伊藤忠商事 |
| 総合商社 | 住友商事 |
| 総合商社 | 丸紅 |
| 総合商社 | 豊田通商 |
| 卸売 | サンリオ |
| 小売 | ファーストリテイリング |
| 小売 | セブン&アイHD |
| 小売 | イオン |
| 小売 | ニトリHD |
| 小売 | パン・パシフィックHD |
| 小売 | ゼンショーHD |
| 小売 | 良品計画 |
| 食料品 | 日本たばこ産業 |
| 食料品 | 味の素 |
| 食料品 | キッコーマン |
| 食料品 | アサヒHD |
| 食料品 | キリンHD |
| 食料品 | サントリー食品 |
建設・不動産・インフラ
| 業種(細分類) | 企業名 |
|---|---|
| 建設 | 大成建設 |
| 建設 | 大林組 |
| 建設 | 鹿島建設 |
| 建設 | 大和ハウス工業 |
| 建設 | 積水ハウス |
| 建設 | 清水建設 |
| 不動産 | 三井不動産 |
| 不動産 | 三菱地所 |
| 不動産 | 住友不動産 |
| 不動産 | 大東建託 |
| 不動産 | ヒューリック |
| 鉄鋼・非鉄 | 日本製鉄 |
| 鉄鋼・非鉄 | JFEHD |
| 鉄鋼・非鉄 | 住友金属鉱山 |
| 鉄鋼・非鉄 | 住友電気工業 |
| 鉄鋼・非鉄 | フジクラ |
| 鉄鋼・非鉄 | JX金属 |
| 鉄鋼・非鉄 | 古河電気工業 |
| 鉄鋼・非鉄 | 三井金属鉱業 |
| 陸運 | JR東日本 |
| 陸運 | JR東海 |
| 陸運 | JR西日本 |
| 陸運 | 阪急阪神HD |
| 陸運 | 西武HD |
| 海運 | 日本郵船 |
| 海運 | 商船三井 |
| 海運 | 川崎汽船 |
| 空運 | ANAホールディングス |
| 電気ガス | 中部電力 |
| 電気ガス | 関西電力 |
| 電気ガス | 東京瓦斯 |
| 電気ガス | 大阪瓦斯 |
| その他 | TOPPANホールディングス |
| その他 | 大日本印刷 |
| その他 | アシックス |
| J-REIT | 日本ビルファンド投資法人 |
※2026年6月時点で名称を確認できた169銘柄を掲載しています。MSCI公式集計の採用企業数(約200社)には、時価総額が比較的小さく個別に追跡しきれていない銘柄も含まれるため、本記事の掲載数とは一致しません。証券コード付きの完全なリストが必要な場合は、後述の「自分で調べる方法」からMSCI公式サイトのCSVをご確認ください。
オルカン全体における日本株の位置づけ
オルカンは世界中の株式に分散投資するファンドで、日本株はそのうちの一部を占めています。まずは基本データを整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 採用企業数 | 約200社(MSCI公式集計、本記事掲載は169社) |
| 組入比率 | 約4.7%(米国63%に次ぐ世界2位) |
| 対象インデックス | MSCIジャパン・インデックス |
| 見直し頻度 | 年4回(2・5・8・11月) |
| カバー率 | 日本市場の時価総額上位約85% |
| 最近のトレンド | 除外が採用を上回る傾向(銘柄数は減少中) |
日本株の比率は「約4.7%」と聞くと少なく感じるかもしれません。ですがこれはMSCI ACWIが時価総額加重平均型の指数であり、世界の株式市場における日本の実際の規模がそのまま反映された結果です。米国株の約63%に次ぐ、世界2位の組入比率になっています。
日経平均・TOPIXとの違い
オルカンの日本株部分が日経平均やTOPIXと異なるのは、選定方法が機械的・客観的な点です。
| 比較項目 | オルカン(MSCI) | 日経平均 | TOPIX |
|---|---|---|---|
| 銘柄数 | 約200社 | 225社 | 約2,000社 |
| 選定方法 | 時価総額上位85%(客観基準) | 委員会が選定 | 東証プライム全銘柄 |
| 見直し頻度 | 年4回(定期) | 随時 | 随時 |
| ウェイト方式 | 時価総額加重平均 | 株価加重平均 | 時価総額加重平均 |
日経平均は「株価」を基準に計算するため、株価の高い銘柄(値がさ株)の影響を受けやすい特徴があります。オルカンは時価総額で機械的に決まるため、特定銘柄への恣意的な偏りが生じにくい仕組みです。
この一覧が向いている人・向いていない人
この記事の一覧は、目的によって使い方が変わります。ご自身に合う使い方を確認してみてください。
一覧をサッと確認したい人向け
「オルカンにどんな日本企業が入っているか、ざっと把握したい」という方には、この記事の全銘柄一覧がそのまま使えます。業種別に整理しているため、興味のある業種だけ拾い読みすることもできます。証券コードや個別比率は掲載していないため、それらが必要な場合は後述の確認方法を使ってください。
入替の仕組みまで深く知りたい人向け
「なぜ入れ替わるのか」「過去にどんな銘柄が出入りしたのか」まで理解したい方は、この後の「なぜ入替が起きる?」「入替履歴一覧」「除外された銘柄・その後」の章を通して読むことをおすすめします。仕組みを理解しておくと、今後ニュースで入替が話題になった際も冷静に受け止められます。
なぜ入替が起きる?オルカンの銘柄入替の仕組みと理由
オルカンが連動するMSCI ACWI(All Country World Index)は、世界47カ国の大型・中型株で構成されています。世界の株式時価総額の約85%をカバーする指数で、銘柄の選定はMSCIが以下の基準で機械的に判断しています。
| 選定基準 | 内容 |
|---|---|
| 時価総額 | 各国市場の上位約85%に入る時価総額が必要 |
| 浮動株比率 | 市場で自由に売買できる株式の割合が一定以上 |
| 流動性 | 十分な売買代金があり、売り買いがスムーズにできること |
見直しは毎年2月・5月・8月・11月の年4回実施され、通常2〜3週間前に発表されます。採用・除外が起きる主な理由は次の3パターンです。
①時価総額の低下(除外)/ 上昇(採用)
最も多い理由です。業績悪化や株価下落で時価総額が基準を下回ると除外候補に、逆に成長して基準を超えると採用候補になります。
②浮動株比率の変化
親会社による株式の買い増しやMBO(経営陣による買収)により、市場で流通する株式が減少すると除外対象になります。
③市場・国の格付け変更
MSCIは各国の市場を「先進国」「新興国」「フロンティア」に分類しています。国全体の格付けが変更されると、その国の銘柄が一括で入替対象になることがあります。
【2023〜2026年】オルカンの銘柄入替履歴一覧(9回分)
以下は、2024年2月から2026年5月までにMSCI ACWIで入替があった日本株の一覧です。■が除外、■が追加です。
2026年5月(除外14 / 追加3)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 古河電気工業 | 非鉄金属 |
| 追加 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 |
| 追加 | レゾナック・ホールディングス | 化学 |
| 除外 | 日本航空(JAL) | 空運 |
| 除外 | エムスリー | サービス |
| 除外 | シスメックス | 電気機器 |
| 除外 | 島津製作所 | 精密機器 |
| 除外 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 |
| 除外 | 積水化学工業 | 化学 |
| 除外 | 東急 | 陸運 |
| 除外 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険 |
| 除外 | ZOZO | 小売 |
| 除外 | ツルハホールディングス | 小売 |
| 除外 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売 |
| 除外 | MonotaRO | 小売 |
| 除外 | 日本オラクル | 情報・通信 |
| 除外 | TIS | 情報・通信 |
2026年2月(除外4 / 追加2)
実施日: 2026年2月27日終値時点 | 出典: MSCI Index Review
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | イビデン | 電気機器 |
| 追加 | 清水建設 | 建設 |
| 除外 | 神戸物産 | 小売 |
| 除外 | SGホールディングス | 陸運 |
| 除外 | 東京メトロ | 陸運 |
| 除外 | トレンドマイクロ | 情報・通信 |
イビデンと清水建設は過去に除外された後、業績回復により再採用されました。東京メトロは2025年2月に追加されたばかりでしたが、わずか1年で除外となりました。
2025年11月(除外3 / 追加4)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | キオクシアホールディングス | 電気機器 |
| 追加 | JX金属 | 非鉄金属 |
| 追加 | 荏原製作所 | 機械 |
| 追加 | 西武ホールディングス | 陸運 |
| 除外 | 明治ホールディングス | 食料品 |
| 除外 | 日清食品ホールディングス | 食料品 |
| 除外 | ヤクルト本社 | 食料品 |
2025年8月(除外5 / 追加2)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 川崎重工業 | 輸送用機器 |
| 追加 | 良品計画 | 小売 |
| 除外 | 電通グループ | サービス |
| 除外 | ホシザキ | 機械 |
| 除外 | オムロン | 電気機器 |
| 除外 | 小野薬品工業 | 医薬品 |
| 除外 | リコー | 電気機器 |
2025年5月(除外2 / 追加2)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | IHI | 機械 |
| 追加 | サンリオ | 卸売 |
| 除外 | セイコーエプソン | 電気機器 |
| 除外 | 安川電機 | 電気機器 |
2025年2月(除外9 / 追加1)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 東京メトロ | 陸運 |
| 除外 | ブラザー工業 | 電気機器 |
| 除外 | 日立建機 | 機械 |
| 除外 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 |
| 除外 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行 |
| 除外 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス |
| 除外 | イビデン | 電気機器 |
| 除外 | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
| 除外 | ローム | 電気機器 |
2024年11月(除外8 / 追加1)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | フジクラ | 非鉄金属 |
| 除外 | マツダ | 輸送用機器 |
| 除外 | 野村不動産ホールディングス | 不動産 |
2024年8月(除外6 / 追加1)
実施日: 2024年8月30日終値時点(判定日: 2024年7月18日)| 出典: MSCI Index Review
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 |
| 除外 | 近鉄グループホールディングス | 陸運 |
| 除外 | 小糸製作所 | 電気機器 |
| 除外 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運 |
| 除外 | 日産化学 | 化学 |
| 除外 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 不動産 |
| 除外 | ヤマトホールディングス | 陸運 |
MSCIの銘柄選定では、実施日より1ヶ月以上前の判定日(レビュー前月末の10営業日のいずれか)の株価データが使われます。指数の継続性・安定性を保つための仕組みです。
2024年5月(除外15 / 追加1)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | アシックス | その他製品 |
| 除外 | シャープ | 電気機器 |
| 除外 | スクウェア・エニックス | 情報・通信 |
| 除外 | 清水建設 | 建設 |
| 除外 | ヤマハ | その他製品 |
2024年2月(除外8 / 追加1)
実施日: 2024年2月29日終値時点 | 出典: MSCI Global Standard Indexes(2024年2月12日発表)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | SCREENホールディングス | 電気機器 |
| 除外 | ベイカレント・コンサルティング | サービス |
| 除外 | 大和ハウスリート投資法人 | 不動産 |
| 除外 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信 |
| 除外 | コーセー | 化学 |
| 除外 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 |
| 除外 | オープンハウスグループ | 不動産 |
| 除外 | 住友化学 | 化学 |
| 除外 | 東ソー | 化学 |
2023年11月(除外10 / 追加0)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 除外 | サイバーエージェント | 情報・通信 |
| 除外 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信 |
| 除外 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 |
| 除外 | 京王電鉄 | 陸運業 |
| 除外 | 小林製薬 | 医薬品 |
| 除外 | 栗田工業 | 機械 |
| 除外 | LIXIL | その他製品 |
| 除外 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 |
| 除外 | パーソルホールディングス | サービス業 |
| 除外 | ウエルシアホールディングス | 小売業 |
2023年2月(除外2 / 追加1)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 |
| 除外 | 伊藤園 | 食料品 |
| 除外 | カカクコム | 情報・通信 |
除外された銘柄・その後はどうなった?
「除外=株価が下がる」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
| パターン | 例 | 説明 |
|---|---|---|
| 除外後に回復 | 川崎重工業 | 2024年に除外後、防衛関連需要で株価上昇。2025年8月に再採用 |
| 除外後に低迷 | シャープ | 2024年5月に除外後も業績不振が続き、回復せず |
| 再採用 | KOKUSAI ELECTRIC | 2024年8月に採用→2025年2月に除外という短期入替も |
採用・除外は、いわばオルカンの「自動メンテナンス機能」です。MSCIが成長力の弱い銘柄を機械的に除外し、勢いのある銘柄を採用する仕組みが組み込まれています。この自動性が、「ほったらかし投資」に向いているといわれる理由の一つになっています。「自分の好きな企業が除外された」というニュースを見ても、オルカンの運用自体には影響がなく、ファンドが自動的に対応します。
自分でオルカンの組入銘柄を最新確認する方法
銘柄は年4回更新されます。最新の採用銘柄を確認したい場合は以下の方法が使えます。
方法①:みんかぶ投資信託で確認(簡単)
みんかぶの「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」ページの「組入上位銘柄」タブから、保有比率上位の日本株を確認できます。ただし上位銘柄のみの表示なので、全銘柄を確認したい場合は次の方法を使います。
方法②:MSCI公式サイトで全銘柄を確認(確実)
- MSCI公式サイト(msci.com)にアクセス
- 検索で「MSCI Japan Index」を探す
- 「Constituents」(構成銘柄)のCSVをダウンロード
MSCIジャパン・インデックスの構成銘柄が、そのままオルカンの日本株部分に対応しています。四半期レビュー(QIR)の翌営業日に更新されるため、最新情報を確認できます。CSVには銘柄コード・名称・比率・業種が含まれており、無料でダウンロード可能です。
よくある質問(FAQ)
オルカンに日本企業は何社入っていますか?
2026年6月時点で、オルカン(MSCI ACWI)に採用されている日本企業はMSCI公式集計で約200社です。本記事では、そのうち名称を確認できた主要169社を業種別に掲載しています。トヨタ自動車、ソニーグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループなどの大型株を中心に、中型株まで幅広く含まれています。銘柄数は年4回の定期見直しで変動します。
オルカンの日本株の比率はどれくらいですか?
オルカンにおける日本株の比率は約4.7%です。MSCI ACWIは時価総額加重平均型の指数のため、世界の株式時価総額における日本の比率がそのまま反映されます。最も大きいのは米国株で約63%を占めています。
オルカンから除外された銘柄はどうなりますか?
除外されても株価が必ず下がるわけではありません。川崎重工業のように除外後に防衛関連需要で株価が上昇し、再びMSCI ACWIに採用されたケースもあります。除外は「オルカンの自動メンテナンス機能」の一部であり、ファンドが自動的に銘柄を入れ替えてくれます。
オルカンの銘柄入替はいつ行われますか?
MSCI ACWIの定期見直しは毎年2月・5月・8月・11月の年4回実施されます。通常、入替の2〜3週間前にMSCIから公式発表があり、その後ファンドが自動的にリバランスを行います。
まとめ
オルカンにはMSCI公式集計で約200社の日本企業が含まれており、本記事ではそのうち169社を業種別に一覧掲載しました。トヨタ自動車や三菱UFJFGなどの大型株から中型株まで幅広く分散されています。銘柄は年4回の定期見直しで自動的に入れ替わり、投資家が個別に売買判断をする必要はありません。「除外=悪い銘柄」というわけでもなく、ファンドの自動メンテナンス機能の一部と捉えると安心して見ていられます。まずはこの記事の一覧で気になる企業をチェックし、最新の状況は自分で調べる方法を使って定期的に確認してみてください。
※本記事の情報は2026年6月時点の公開データに基づいています。構成比率・銘柄はMSCIの定期見直し(年4回)により変動します。投資判断は自己責任でお願いいたします。















