投資実績【2024年12月】オルカン運用実績レポート|評価額1,717万円で2024年終了・含み益621万円
2025年1月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年11月】オルカン運用実績レポート|評価額1,629万円・トランプ氏勝利後も伸びは小幅
2024年12月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年10月】オルカン運用実績レポート|評価額1,611万円・米大統領選前の「トランプトレード」で急伸
2024年11月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年9月】オルカン運用実績レポート|評価額1,489万円・FRBが4年半ぶり利下げ
2024年10月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年8月】オルカン運用実績レポート|「令和のブラックマンデー」を乗り越えて評価額1,438万円
2024年9月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年7月】オルカン運用実績レポート|評価額1,445万円に減少・急速な円高が直撃
2024年8月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年6月】オルカン運用実績レポート|評価額1,503万円・円安が37年半ぶり水準に
2024年7月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年5月】オルカン運用実績レポート|評価額1,400万円・NYダウ史上初4万ドル突破
2024年6月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年4月】オルカン運用実績レポート|評価額1,351万円・中東情勢緊迫と160円為替介入
2024年5月3日 Yuzuriha 投資実績【2024年3月】オルカン運用実績レポート|評価額1,306万円・日経平均が史上初の4万円突破
2024年4月3日 Yuzuriha