オルカンの採用・除外銘柄一覧【2026年最新】日本株全リストとMSCI選定基準を全解説

「オルカンにはどの日本企業が入っているの?」「最近追加・除外された銘柄は?」
オルカン(eMAXIS Slim全世界株式)が連動するMSCI ACWI指数では、年4回の定期見直しで銘柄の追加・除外が行われています。
この記事では、MSCI ACWIの選定基準、直近の追加・除外銘柄の全リスト、そしてオルカンに含まれる日本株の全銘柄一覧まで網羅的に解説します。
MSCI ACWIの銘柄選定基準とは?
オルカンが連動するMSCI ACWI(All Country World Index)は、世界47カ国の大型・中型株で構成され、世界の株式時価総額の約85%をカバーしています。
銘柄の選定は、MSCIが以下の基準で機械的に判断しています。
| 選定基準 | 内容 |
|---|---|
| 時価総額 | 各国市場の上位約85%に入る時価総額が必要 |
| 浮動株比率 | 市場で自由に売買できる株式の割合が一定以上 |
| 流動性 | 十分な売買代金があり、売り買いがスムーズにできること |
見直しは毎年2月・5月・8月・11月の年4回実施され、通常2〜3週間前に発表されます。
採用・除外される主な理由3パターン
①時価総額の低下(除外)/ 上昇(採用)
最も多い理由です。業績悪化や株価下落で時価総額が基準を下回ると除外候補に、逆に成長して基準を超えると採用候補になります。
②浮動株比率の変化
親会社による株式の買い増しやMBO(経営陣による買収)により市場で流通する株式が減少すると除外対象になります。
③市場・国の格付け変更
MSCIは各国の市場を「先進国」「新興国」「フロンティア」に分類しています。国全体の格付けが変更されると、その国の銘柄が一括で入替対象になることがあります。
直近の採用・除外銘柄一覧(2024年〜2026年)
以下は、2024年2月から2026年5月までにMSCI ACWIで入替があった日本株の一覧です。■が除外、■が追加です。
2026年5月(除外14 / 追加3)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 古河電気工業 | 非鉄金属 |
| 追加 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 |
| 追加 | レゾナック・ホールディングス | 化学 |
| 除外 | 日本航空(JAL) | 空運 |
| 除外 | エムスリー | サービス |
| 除外 | シスメックス | 電気機器 |
| 除外 | 島津製作所 | 精密機器 |
| 除外 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 |
| 除外 | 積水化学工業 | 化学 |
| 除外 | 東急 | 陸運 |
| 除外 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険 |
| 除外 | ZOZO | 小売 |
| 除外 | ツルハホールディングス | 小売 |
| 除外 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売 |
| 除外 | MonotaRO | 小売 |
| 除外 | 日本オラクル | 情報・通信 |
| 除外 | TIS | 情報・通信 |
2025年11月(除外3 / 追加4)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | キオクシアホールディングス | 電気機器 |
| 追加 | JX金属 | 非鉄金属 |
| 追加 | 荏原製作所 | 機械 |
| 追加 | 西武ホールディングス | 陸運 |
| 除外 | 明治ホールディングス | 食料品 |
| 除外 | 日清食品ホールディングス | 食料品 |
| 除外 | ヤクルト本社 | 食料品 |
2025年8月(除外5 / 追加2)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 川崎重工業 | 輸送用機器 |
| 追加 | 良品計画 | 小売 |
| 除外 | 電通グループ | サービス |
| 除外 | ホシザキ | 機械 |
| 除外 | オムロン | 電気機器 |
| 除外 | 小野薬品工業 | 医薬品 |
| 除外 | リコー | 電気機器 |
2025年5月(除外2 / 追加2)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | IHI | 機械 |
| 追加 | サンリオ | 卸売 |
| 除外 | セイコーエプソン | 電気機器 |
| 除外 | 安川電機 | 電気機器 |
2025年2月(除外9 / 追加1)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 東京メトロ | 陸運 |
| 除外 | ブラザー工業 | 電気機器 |
| 除外 | 日立建機 | 機械 |
| 除外 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 |
| 除外 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行 |
| 除外 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス |
| 除外 | イビデン | 電気機器 |
| 除外 | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
| 除外 | ローム | 電気機器 |
| 除外 | 小糸製作所 | 電気機器 |
2024年11月(除外8 / 追加1)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | フジクラ | 非鉄金属 |
| 除外 | マツダ | 輸送用機器 |
| 除外 | 野村不動産ホールディングス | 不動産 |
2024年5月(除外15 / 追加1)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | アシックス | その他製品 |
| 除外 | シャープ | 電気機器 |
| 除外 | スクウェア・エニックス | 情報・通信 |
| 除外 | 清水建設 | 建設 |
| 除外 | ヤマハ | その他製品 |
除外された銘柄はその後どうなった?
「除外=株価が下がる」と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
| パターン | 例 | 説明 |
|---|---|---|
| 除外後に回復 | 川崎重工業 | 2024年に除外後、防衛関連需要で株価上昇。2025年8月に再採用 |
| 除外後に低迷 | シャープ | 2024年5月に除外後も業績不振が続き、回復せず |
| 再採用 | KOKUSAI ELECTRIC | 2024年8月に採用→2025年2月に除外という短期入替も |
オルカン投資家が知っておくべきポイント
採用・除外=オルカンの「自動メンテナンス機能」
オルカンでは、MSCIが自動的に成長力の弱い銘柄を除外し、勢いのある銘柄を採用してくれます。これが「ほったらかし投資」に向いている大きな理由です。
入替ニュースに振り回されない
「自分の好きな企業が除外された!」と心配になるかもしれませんが、オルカンの運用には一切影響ありません。ファンドが自動的に対応します。
オルカンに含まれる日本株銘柄一覧
以下は2026年6月時点でMSCI ACWIに採用されている日本株の一覧です(約200銘柄)。
素材・化学・医薬品(19銘柄)
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 鉱業 | INPEX |
| 繊維 | 東レ |
| 化学 | 旭化成、信越化学工業、三菱ケミカルG、花王、日本ペイントHD、富士フイルムHD、資生堂、日東電工、ユニ・チャーム、日本酵素HD、積水化学工業 |
| 医薬品 | 武田薬品、アステラス製薬、塩野義製薬、中外製薬、エーザイ、第一三共、大塚HD、協和キリン |
| 石油 | 出光興産、ENEOS HD |
| ゴム | ブリヂストン |
| ガラス | AGC |
電気機器・精密機器(27銘柄)
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 電気機器 | 日立製作所、ソニーG、東京エレクトロン、キーエンス、村田製作所、三菱電機、パナソニックHD、富士通、NEC、TDK、ファナック、京セラ、キャノン、ルネサス、アドバンテスト、レーザーテック、ニデック、富士電機、ミネベアミツミ、横河電機、SCREEN HD、キオクシアHD |
| 精密機器 | テルモ、オリンパス、HOYA、島津製作所 |
機械・輸送用機器(22銘柄)
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 機械 | 小松製作所、ダイキン工業、SMC、三菱重工業、クボタ、ディスコ、ダイフク、マキタ、IHI、荏原製作所 |
| 輸送用機器 | トヨタ自動車、本田技研、デンソー、スズキ、SUBARU、日産自動車、いすゞ、ヤマハ発動機、アイシン、シマノ、川崎重工業、豊田自動織機 |
金融(20銘柄)
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 銀行 | 三菱UFJFG、三井住友FG、みずほFG、りそなHD、三井住友トラストG、ゆうちょ銀行、千葉銀行、横浜ファイナンシャルG |
| 保険 | 東京海上HD、MS&AD、第一生命HD、SOMPOホールディングス、T&D HD、かんぽ生命 |
| 証券 | 野村HD、大和証券G、SBI HD |
| その他金融 | オリックス、三菱HCキャピタル、日本取引所G |
情報・通信・サービス(24銘柄)
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 通信 | 日本電信電話(NTT)、KDDI、ソフトバンク、ソフトバンクG |
| IT・ソフト | NTTデータG、野村総合研究所、オービック、トレンドマイクロ、SCSK、大塚商会、光通信、日本オラクル、TIS、LINEヤフー |
| ゲーム | 任天堂、カプコン、コナミG、ネクソン、バンダイナムコHD |
| サービス | リクルートHD、エムスリー、オリエンタルランド、楽天G、日本郵政、セコム |
| エンタメ | 東宝 |
商社・小売・食品(24銘柄)
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 総合商社 | 三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅、豊田通商 |
| 卸売 | 神戸物産、サンリオ |
| 小売 | ファーストリテイリング、セブン&アイHD、イオン、ニトリHD、パン・パシフィックHD、ゼンショーHD、良品計画、ZOZO、MonotaRO、マツキヨココカラ |
| 食料品 | 日本たばこ産業、味の素、キッコーマン、アサヒHD、キリンHD、サントリー食品 |
建設・不動産・インフラ(24銘柄)
| 業種 | 銘柄名 |
|---|---|
| 建設 | 大成建設、大林組、鹿島建設、大和ハウス工業、積水ハウス |
| 不動産 | 三井不動産、三菱地所、住友不動産、大東建託、ヒューリック |
| 鉄鋼・非鉄 | 日本製鉄、JFEHD、住友金属鉱山、住友電気工業、フジクラ、JX金属 |
| 陸運 | JR東日本、JR東海、JR西日本、東京メトロ、阪急阪神HD、SGホールディングス、東急、西武HD |
| 海運 | 日本郵船、商船三井、川崎汽船 |
| 空運 | 日本航空、ANAホールディングス |
| 電気ガス | 中部電力、関西電力、東京瓦斯、大阪瓦斯 |
| その他 | TOPPANホールディングス、大日本印刷、アシックス |
| J-REIT | 日本ビルファンド投資法人 |
※2026年6月時点。MSCI ACWIの定期見直しにより変動します。
※本記事の情報は2026年6月時点の公開データに基づいています。構成比率・銘柄はMSCIの定期見直し(年4回)により変動します。投資判断は自己責任でお願いいたします。















