【全168社掲載】オルカンの日本企業一覧|業種別に1社ずつ確認できる保存版

「オルカンに入っている日本企業はどこ?」「業種ごとに全部見たい」——そんな疑問にお答えします。オルカンに採用されている日本企業はMSCI公式発表で168社(2026年7月31日時点)、本記事ではその全168社を業種別に一覧でまとめました。
私は2020年から新NISAのつみたて投資枠でオルカンに積み立てており、年4回の見直し(レビュー)ごとに採用銘柄を確認しています。この記事では、実際に確認できた採用日本企業のリストを業種別に整理し、あわせて日本株の位置づけや入替の仕組みまで解説します。
オルカンの日本企業は168社【まず結論】
結論から言うと、オルカンの日本株比率は約4.7%、MSCI公式発表の採用企業数は168社(MSCI Japan Index、2026年7月31日時点)です。本記事では、その全168社を業種別に掲載しています。米国株(約63%)に次ぐ規模ですが、近年は年4回の見直しのたびに除外が採用を上回る傾向が続いています。
まずは全体像を押さえてから、全銘柄一覧にジャンプして確認したい方はそちらへどうぞ。
この記事でわかること
- オルカンに採用されている日本企業の全銘柄(業種別一覧)
- オルカン全体における日本株の位置づけ(比率・順位)
- この一覧が向いている人・向いていない人
- 銘柄の入替が起きる仕組みと主な理由
- 2023年〜2026年の入替履歴(10回分)
- 除外された銘柄がその後どうなったか
- 自分で最新の採用銘柄を調べる方法
一覧の見方(業種7分類・情報の更新時点)
次章の一覧は、以下の7つの業種カテゴリーに分けて掲載しています。各テーブルは「業種」「企業名」の2列で、1行=1社に整理しました。掲載社数は本記事で実際に数え直した集計です。
| 業種カテゴリー | 掲載社数 |
|---|---|
| 素材・化学・医薬品 | 24社 |
| 電気機器・精密機器 | 27社 |
| 機械・輸送用機器 | 21社 |
| 金融 | 20社 |
| 情報・通信・サービス | 20社 |
| 商社・小売・食品 | 20社 |
| 建設・不動産・インフラ | 36社 |
| 合計 | 168社 |
情報は2026年8月時点のものです。オルカンが連動するMSCI ACWI(全世界株価指数)は年4回(2・5・8・11月)見直されるため、掲載後の見直しで一部の銘柄が入れ替わっている可能性があります。最新の入替内容は後述の入替履歴一覧、確実な最新情報は自分で調べる方法の章でご確認ください。
【168社掲載】オルカンに含まれる日本企業一覧を業種別に掲載
以下は、MSCI ACWIに採用されている日本企業168社を業種別に整理した一覧です(2026年8月時点)。コードも併せて掲載していますが、168社全件については個別の組入比率は変動が速く誤りのリスクがあるため掲載していません。組入比率が特に大きい上位10社については、次のセクションで別途まとめています。
この一覧のデータについて
本記事の銘柄・入替情報は、MSCIが年4回(2・5・8・11月)公表する「Index Review」(銘柄変更)の公式発表資料をもとに、運営者が個別に追跡・集計したものです。MSCI公式サイトの「MSCI Japan Index」ファクトシート(2026年7月31日時点、8月の定期見直し反映前)でも構成銘柄数は168社と公表されており、本記事の掲載数と一致しています。ただし本記事は2026年8月の見直し後の状態を反映しているため、個々の銘柄がMSCI公式発表と完全に一致することを保証するものではありません。最新かつ正確な構成銘柄を確認したい場合は、後述のMSCI公式サイトでの確認方法をご利用ください。
組入比率が大きい上位10社
「オルカンの中で日本株のどの銘柄が実際に多く買われているか」を知りたい方向けに、運用報告書に基づく組入比率の上位10社をまとめました。全168社に共通する変動リスクを踏まえ、ここでは開示時点を明記した確定値のみを掲載しています。
| 順位 | 企業名 | 日本株部分内の比率 | オルカン全体での比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 約4.0% | 約0.20% |
| 2 | トヨタ自動車 | 約3.7% | 約0.18% |
| 3 | 日立製作所 | 約3.1% | 約0.16% |
| 4 | アドバンテスト | 約3.0% | 約0.15% |
| 5 | ソフトバンクグループ | 約2.7% | 約0.14% |
| 6 | 東京エレクトロン | 約2.7% | 約0.13% |
| 7 | 三井住友フィナンシャルグループ | 約2.5% | 約0.12% |
| 8 | ソニーグループ | 約2.5% | 約0.12% |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 約2.1% | 約0.10% |
| 10 | 三菱商事 | 約2.0% | 約0.10% |
※「日本株部分内の比率」は日本株式インデックスマザーファンドの純資産総額に対する比率、「オルカン全体での比率」はそれにオルカン全体に占める日本株比率(約5.0%)を乗じた参考値です。データは「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)交付運用報告書(第8期、決算日2026年4月27日)」の日本株式インデックスマザーファンド組入資産明細に基づきます。日々の値動きにより実際の比率は変動します。
素材・化学・医薬品
| 業種 | 企業名 | コード | 採用時期 |
|---|---|---|---|
| 鉱業 | INPEX | 1605 | – |
| 繊維製品 | 東レ | 3402 | – |
| 化学 | 旭化成 | 3407 | – |
| 化学 | 信越化学工業 | 4063 | – |
| 化学 | 三菱ケミカルG | 4188 | – |
| 化学 | 花王 | 4452 | – |
| 化学 | 日本ペイントHD | 4612 | – |
| 化学 | 富士フイルムHD | 4901 | – |
| 化学 | 資生堂 | 4911 | – |
| 化学 | 日東電工 | 6988 | – |
| 化学 | ユニ・チャーム | 8113 | – |
| 化学 | レゾナック・HD | 4004 | 2026/5 |
| 医薬品 | 武田薬品 | 4502 | – |
| 医薬品 | アステラス製薬 | 4503 | – |
| 医薬品 | 塩野義製薬 | 4507 | – |
| 医薬品 | 中外製薬 | 4519 | – |
| 医薬品 | エーザイ | 4523 | – |
| 医薬品 | 第一三共 | 4568 | – |
| 医薬品 | 大塚HD | 4578 | – |
| 医薬品 | 協和キリン | 4151 | – |
| 石油・石炭製品 | 出光興産 | 5019 | – |
| 石油・石炭製品 | ENEOS HD | 5020 | – |
| ゴム製品 | ブリヂストン | 5108 | – |
| ガラス・土石製品 | AGC | 5201 | – |
電気機器・精密機器
| 業種 | 企業名 | コード | 採用時期 |
|---|---|---|---|
| 電気機器 | 日立製作所 | 6501 | – |
| 電気機器 | ソニーG | 6758 | – |
| 電気機器 | 東京エレクトロン | 8035 | – |
| 電気機器 | キーエンス | 6861 | – |
| 電気機器 | 村田製作所 | 6981 | – |
| 電気機器 | 三菱電機 | 6503 | – |
| 電気機器 | パナソニックHD | 6752 | – |
| 電気機器 | 富士通 | 6702 | – |
| 電気機器 | NEC | 6701 | – |
| 電気機器 | TDK | 6762 | – |
| 電気機器 | ファナック | 6954 | – |
| 電気機器 | 京セラ | 6971 | – |
| 電気機器 | キヤノン | 7751 | – |
| 電気機器 | ルネサス | 6723 | – |
| 電気機器 | アドバンテスト | 6857 | 2019/5 |
| 電気機器 | レーザーテック | 6920 | 2020/5 |
| 電気機器 | ニデック | 6594 | – |
| 電気機器 | 富士電機 | 6504 | – |
| 電気機器 | ミネベアミツミ | 6479 | – |
| 電気機器 | 横河電機 | 6841 | – |
| 電気機器 | SCREEN HD | 7735 | 2024/2 |
| 電気機器 | キオクシアHD | 285A | 2025/11 |
| 電気機器 | コクサイエレクトリック | 6525 | 2026/8 |
| 精密機器 | テルモ | 4543 | – |
| 精密機器 | オリンパス | 7733 | – |
| 精密機器 | HOYA | 7741 | – |
| 電気機器 | イビデン | 4062 | 2026/2 |
機械・輸送用機器
| 業種 | 企業名 | コード | 採用時期 |
|---|---|---|---|
| 機械 | 小松製作所 | 6301 | – |
| 機械 | ダイキン工業 | 6367 | – |
| 機械 | SMC | 6273 | – |
| 機械 | 三菱重工業 | 7011 | – |
| 機械 | クボタ | 6326 | – |
| 機械 | ディスコ | 6146 | – |
| 機械 | ダイフク | 6383 | – |
| 機械 | マキタ | 6586 | – |
| 機械 | IHI | 7013 | 2025/5 |
| 機械 | 荏原製作所 | 6361 | 2025/11 |
| 輸送用機器 | トヨタ自動車 | 7203 | – |
| 輸送用機器 | 本田技研 | 7267 | – |
| 輸送用機器 | デンソー | 6902 | – |
| 輸送用機器 | スズキ | 7269 | – |
| 輸送用機器 | SUBARU | 7270 | – |
| 輸送用機器 | 日産自動車 | 7201 | – |
| 輸送用機器 | いすゞ | 7202 | – |
| 輸送用機器 | ヤマハ発動機 | 7272 | – |
| 輸送用機器 | アイシン | 7259 | – |
| 輸送用機器 | シマノ | 7309 | – |
| 輸送用機器 | 川崎重工業 | 7012 | 2025/8 |
金融
| 業種 | 企業名 | コード | 採用時期 |
|---|---|---|---|
| 銀行業 | 三菱UFJFG | 8306 | – |
| 銀行業 | 三井住友FG | 8316 | – |
| 銀行業 | みずほFG | 8411 | – |
| 銀行業 | りそなHD | 8308 | – |
| 銀行業 | 三井住友トラストG | 8309 | – |
| 銀行業 | ゆうちょ銀行 | 7182 | – |
| 銀行業 | 千葉銀行 | 8331 | – |
| 銀行業 | コンコルディア・フィナンシャルG | 7186 | – |
| 保険業 | 東京海上HD | 8766 | – |
| 保険業 | MS&AD | 8725 | – |
| 保険業 | 第一生命HD | 8750 | – |
| 保険業 | SOMPOHD | 8630 | – |
| 保険業 | T&D HD | 8795 | – |
| 保険業 | かんぽ生命 | 7181 | 2019/11 |
| 証券・商品先物取引業 | 野村HD | 8604 | – |
| 証券・商品先物取引業 | 大和証券G | 8601 | – |
| 証券・商品先物取引業 | SBI HD | 8473 | – |
| その他金融業 | オリックス | 8591 | – |
| その他金融業 | 三菱HCキャピタル | 8593 | – |
| その他金融業 | 日本取引所G | 8697 | 2013/2 |
情報・通信・サービス
| 業種 | 企業名 | コード | 採用時期 |
|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 日本電信電話(NTT) | 9432 | – |
| 情報・通信業 | KDDI | 9433 | – |
| 情報・通信業 | ソフトバンク | 9434 | – |
| 情報・通信業 | ソフトバンクG | 9984 | – |
| 情報・通信業 | NTTデータG | 9613 | – |
| 情報・通信業 | 野村総合研究所 | 4307 | – |
| 情報・通信業 | オービック | 4684 | – |
| 情報・通信業 | SCSK | 9719 | 2020/5 |
| 情報・通信業 | 大塚商会 | 4768 | – |
| 情報・通信業 | 光通信 | 9435 | – |
| 情報・通信業 | LINEヤフー | 4689 | – |
| 情報・通信業 | カプコン | 9697 | 2020/11 |
| 情報・通信業 | コナミG | 9766 | – |
| 情報・通信業 | ネクソン | 3659 | – |
| サービス業 | リクルートHD | 6098 | – |
| サービス業 | オリエンタルランド | 4661 | – |
| サービス業 | 楽天G | 4755 | – |
| サービス業 | 日本郵政 | 6178 | – |
| サービス業 | セコム | 9735 | – |
| 情報・通信業 | 東宝 | 9602 | – |
商社・小売・食品
| 業種 | 企業名 | コード | 採用時期 |
|---|---|---|---|
| 卸売業 | 三菱商事 | 8058 | – |
| 卸売業 | 三井物産 | 8031 | – |
| 卸売業 | 伊藤忠商事 | 8001 | – |
| 卸売業 | 住友商事 | 8053 | – |
| 卸売業 | 丸紅 | 8002 | – |
| 卸売業 | 豊田通商 | 8015 | – |
| 卸売業 | サンリオ | 8136 | 2025/5 |
| 小売業 | ファーストリテイリング | 9983 | – |
| 小売業 | セブン&アイHD | 3382 | – |
| 小売業 | イオン | 8267 | – |
| 小売業 | ニトリHD | 9843 | – |
| 小売業 | パン・パシフィックHD | 7532 | – |
| 小売業 | ゼンショーHD | 7550 | 2023/8 |
| 小売業 | 良品計画 | 7453 | 2025/8 |
| 食料品 | 日本たばこ産業 | 2914 | – |
| 食料品 | 味の素 | 2802 | – |
| 食料品 | キッコーマン | 2801 | – |
| 食料品 | アサヒHD | 2502 | – |
| 食料品 | キリンHD | 2503 | – |
| 食料品 | サントリー食品 | 2587 | – |
建設・不動産・インフラ
| 業種 | 企業名 | コード | 採用時期 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 大成建設 | 1801 | – |
| 建設業 | 大林組 | 1802 | – |
| 建設業 | 鹿島建設 | 1812 | – |
| 建設業 | 大和ハウス工業 | 1925 | – |
| 建設業 | 積水ハウス | 1928 | – |
| 建設業 | 清水建設 | 1803 | 2026/2 |
| 不動産業 | 三井不動産 | 8801 | – |
| 不動産業 | 三菱地所 | 8802 | – |
| 不動産業 | 住友不動産 | 8830 | – |
| 不動産業 | 大東建託 | 1878 | – |
| 不動産業 | ヒューリック | 3003 | – |
| 鉄鋼 | 日本製鉄 | 5401 | – |
| 非鉄金属 | 住友金属鉱山 | 5713 | – |
| 非鉄金属 | 住友電気工業 | 5802 | – |
| 非鉄金属 | フジクラ | 5803 | 2024/11 |
| 非鉄金属 | JX金属 | 5016 | 2025/11 |
| 非鉄金属 | 古河電気工業 | 5801 | 2026/5 |
| 非鉄金属 | 三井金属鉱業 | 5706 | 2026/5 |
| 陸運業 | JR東日本 | 9020 | – |
| 陸運業 | JR東海 | 9022 | – |
| 陸運業 | JR西日本 | 9021 | – |
| 陸運業 | 阪急阪神HD | 9042 | – |
| 海運業 | 日本郵船 | 9101 | – |
| 海運業 | 商船三井 | 9104 | 2022/2 |
| 海運業 | 川崎汽船 | 9107 | 2023/5 |
| 空運業 | ANAHD | 9202 | – |
| 電気・ガス業 | 中部電力 | 9502 | – |
| 電気・ガス業 | 関西電力 | 9503 | – |
| 電気・ガス業 | 東京瓦斯 | 9531 | – |
| 電気・ガス業 | 大阪瓦斯 | 9532 | – |
| その他製品 | TOPPANHD | 7911 | – |
| その他製品 | 大日本印刷 | 7912 | – |
| その他製品 | アシックス | 7936 | 2024/5 |
| その他製品 | 任天堂 | 7974 | – |
| その他製品 | バンダイナムコHD | 7832 | – |
| 不動産業 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | – |
※2026年7月31日時点のMSCI公式発表(MSCI Japan Index)で構成銘柄数は168社です。本記事はその168社を名称・コード付きで掲載しています。個別の組入比率や日々の構成銘柄の変動が必要な場合は、後述の「自分で調べる方法」からMSCI公式サイトをご確認ください。
【2010〜2026年】オルカンの銘柄入替履歴一覧
以下は、2010年2月から2026年8月までにMSCI ACWIで入替があった日本株の一覧です。■が除外、■が追加です。
2026年8月(除外2 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2026年8月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | コクサイエレクトリック | 電気機器 |
| 除外 | JFEHD | 鉄鋼 |
| 除外 | 西武HD | 陸運業 |
西武HDは2025年11月の見直しで追加されたばかりでしたが、わずか9カ月で再び除外となりました。半導体製造装置大手のコクサイエレクトリックは今回が初採用です。
2026年5月(除外14 / 追加3)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2026年5月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 古河電気工業 | 非鉄金属 |
| 追加 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 |
| 追加 | レゾナック・HD | 化学 |
| 除外 | 日本航空(JAL) | 空運業 |
| 除外 | エムスリー | サービス業 |
| 除外 | シスメックス | 電気機器 |
| 除外 | 島津製作所 | 精密機器 |
| 除外 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 |
| 除外 | 積水化学工業 | 化学 |
| 除外 | 東急 | 陸運業 |
| 除外 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 |
| 除外 | ZOZO | 小売業 |
| 除外 | ツルハHD | 小売業 |
| 除外 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 |
| 除外 | MonotaRO | 小売業 |
| 除外 | 日本オラクル | 情報・通信業 |
| 除外 | TIS | 情報・通信業 |
※ツルハHDは2022年5月に除外済。今回の除外はStandardからSmall Capへの区分変更の可能性有
2026年2月(除外4 / 追加2)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2026年2月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | イビデン | 電気機器 |
| 追加 | 清水建設 | 建設業 |
| 除外 | 神戸物産 | 小売業 |
| 除外 | SGHD | 陸運業 |
| 除外 | 東京メトロ | 陸運業 |
| 除外 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 |
イビデンと清水建設は過去に除外された後、業績回復により再採用されました。東京メトロは2025年2月に追加されたばかりでしたが、わずか1年で除外となりました。
2025年11月(除外3 / 追加4)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2025年11月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | キオクシアHD | 電気機器 |
| 追加 | JX金属 | 非鉄金属 |
| 追加 | 荏原製作所 | 機械 |
| 追加 | 西武HD | 陸運業 |
| 除外 | 明治HD | 食料品 |
| 除外 | 日清食品HD | 食料品 |
| 除外 | ヤクルト本社 | 食料品 |
2025年8月(除外5 / 追加2)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2025年8月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 川崎重工業 | 輸送用機器 |
| 追加 | 良品計画 | 小売業 |
| 除外 | 電通グループ | サービス業 |
| 除外 | ホシザキ | 機械 |
| 除外 | オムロン | 電気機器 |
| 除外 | 小野薬品工業 | 医薬品 |
| 除外 | リコー | 電気機器 |
2025年5月(除外2 / 追加2)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2025年5月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | IHI | 機械 |
| 追加 | サンリオ | 卸売業 |
| 除外 | セイコーエプソン | 電気機器 |
| 除外 | 安川電機 | 電気機器 |
2025年2月(除外9 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2025年2月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 東京メトロ | 陸運業 |
| 除外 | ブラザー工業 | 電気機器 |
| 除外 | 日立建機 | 機械 |
| 除外 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 |
| 除外 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 |
| 除外 | 東京電力HD | 電気・ガス業 |
| 除外 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | 日本マクドナルドHD | 小売業 |
| 除外 | 三井化学 | 化学 |
| 除外 | TOTO | ガラス・土石製品 |
2024年11月(除外8 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2024年11月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | フジクラ | 非鉄金属 |
| 除外 | 浜松ホトニクス | 電気機器 |
| 除外 | イビデン | 電気機器 |
| 除外 | 京成電鉄 | 陸運業 |
| 除外 | マツダ | 輸送用機器 |
| 除外 | 日本プロロジスリート投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | 野村不動産HD | 不動産業 |
| 除外 | ローム | 電気機器 |
| 除外 | SUMCO | 金属製品 |
2024年8月(除外6 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2024年8月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 |
| 除外 | 近鉄グループHD | 陸運業 |
| 除外 | 小糸製作所 | 電気機器 |
| 除外 | NIPPON EXPRESSHD | 陸運業 |
| 除外 | 日産化学 | 化学 |
| 除外 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | ヤマトHD | 陸運業 |
MSCIの銘柄選定では、実施日より1ヶ月以上前の判定日(レビュー前月末の10営業日のいずれか)の株価データが使われます。指数の継続性・安定性を保つための仕組みです。
2024年5月(除外15 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2024年5月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | アシックス | その他製品 |
| 除外 | シャープ | 電気機器 |
| 除外 | スクウェア・エニックス・HD | 情報・通信業 |
| 除外 | 清水建設 | 建設業 |
| 除外 | ヤマハ | その他製品 |
| 除外 | 朝日インテック | 精密機器 |
| 除外 | アズビル | 機械 |
| 除外 | GLP投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | ヒロセ電機 | 電気機器 |
| 除外 | 飯田グループHD | 不動産業 |
| 除外 | 日本都市ファンド投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | KDX不動産投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | ミスミグループ本社 | 卸売業 |
| 除外 | 小田急電鉄 | 陸運業 |
| 除外 | 東武鉄道 | 陸運業 |
| 除外 | ユー・エス・エス | サービス業 |
2024年2月(除外8 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2024年2月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | SCREENHD | 電気機器 |
| 除外 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 |
| 除外 | 大和ハウスリート投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | コーエーテクモHD | 情報・通信業 |
| 除外 | コーセー | 化学 |
| 除外 | 王子HD | パルプ・紙 |
| 除外 | オープンハウスグループ | 不動産業 |
| 除外 | 住友化学 | 化学 |
| 除外 | 東ソー | 化学 |
2023年11月(除外10 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2023年11月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 除外 | サイバーエージェント | 情報・通信業 |
| 除外 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 |
| 除外 | 博報堂DYHD | サービス業 |
| 除外 | 京王電鉄 | 陸運業 |
| 除外 | 小林製薬 | 医薬品 |
| 除外 | 栗田工業 | 機械 |
| 除外 | LIXIL | その他製品 |
| 除外 | 日本ガイシ | ガラス・土石製品 |
| 除外 | パーソルHD | サービス業 |
| 除外 | ウエルシアHD | 小売業 |
2023年8月(除外2 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2023年8月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | ゼンショーHD | 小売業 |
| 除外 | 日本新薬 | 医薬品 |
| 除外 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 |
2023年5月(除外1 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2023年5月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 川崎汽船 | 海運業 |
| 除外 | 日本M&AセンターHD | サービス業 |
2023年2月(除外2 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2023年2月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 |
| 除外 | 伊藤園 | 食料品 |
| 除外 | カカクコム | 情報・通信業 |
2022年11月(除外0 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2022年11月)
この回は日本株の銘柄入れ替えはありませんでした。
2022年8月(除外0 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2022年8月)
この回は日本株の銘柄入れ替えはありませんでした。
2022年5月(除外22 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2022年5月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 除外 | ベネフィット・ワン | サービス業 |
| 除外 | コスモス薬品 | 小売業 |
| 除外 | 日野自動車 | 輸送用機器 |
| 除外 | 関西ペイント | 化学 |
| 除外 | ローソン | 小売業 |
| 除外 | ライオン | 化学 |
| 除外 | メディパルHD | 卸売業 |
| 除外 | メルカリ | 情報・通信業 |
| 除外 | 三菱ガス化学 | 化学 |
| 除外 | 三浦工業 | 機械 |
| 除外 | オリックス不動産投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | ポーラ・オルビスHD | 化学 |
| 除外 | リンナイ | 機械 |
| 除外 | 良品計画 | 小売業 |
| 除外 | 参天製薬 | 医薬品 |
| 除外 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス業 |
| 除外 | スタンレー電気 | 電気機器 |
| 除外 | 住友ファーマ | 医薬品 |
| 除外 | 大正製薬HD | 医薬品 |
| 除外 | 東京センチュリー | その他金融業 |
| 除外 | 東洋水産 | 食料品 |
| 除外 | ツルハHD | 小売業 |
2022年2月(除外0 / 追加1)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2022年2月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | 商船三井 | 海運業 |
2021年11月(除外15 / 追加2)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2021年11月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | ベネフィット・ワン | サービス業 |
| 追加 | オープンハウス | 不動産業 |
| 除外 | ABCマート | 小売業 |
| 除外 | アコム | その他金融業 |
| 除外 | カシオ計算機 | 電気機器 |
| 除外 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
| 除外 | 久光製薬 | 医薬品 |
| 除外 | ナブテスコ | 機械 |
| 除外 | 日本ハム | 食料品 |
| 除外 | 日本精工 | 機械 |
| 除外 | ペプチドリーム | 医薬品 |
| 除外 | ピジョン | その他製品 |
| 除外 | THK | 機械 |
| 除外 | 東邦ガス | 電気・ガス業 |
| 除外 | 東北電力 | 電気・ガス業 |
| 除外 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | ヤマダHD | 小売業 |
2021年8月(除外0 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2021年8月)
この回は日本株の銘柄入れ替えはありませんでした。
2021年5月(除外29 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2021年5月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 除外 | イオンモール | 小売業 |
| 除外 | エア・ウォーター | 化学 |
| 除外 | アルフレッサHD | 卸売業 |
| 除外 | アマダ | 機械 |
| 除外 | 京都銀行 | 銀行業 |
| 除外 | カルビー | 食料品 |
| 除外 | 中国電力 | 電気・ガス業 |
| 除外 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | 食料品 |
| 除外 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 |
| 除外 | 日本空港ビルデング | 不動産業 |
| 除外 | 京阪HD | 陸運業 |
| 除外 | 京浜急行電鉄 | 陸運業 |
| 除外 | クラレ | 化学 |
| 除外 | 九州電力 | 電気・ガス業 |
| 除外 | 九州旅客鉄道(JR九州) | 陸運業 |
| 除外 | 丸井グループ | 小売業 |
| 除外 | 名古屋鉄道 | 陸運業 |
| 除外 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 |
| 除外 | セガサミーHD | その他製品 |
| 除外 | 西武HD | 陸運業 |
| 除外 | しまむら | 小売業 |
| 除外 | 新生銀行 | 銀行業 |
| 除外 | サンドラッグ | 小売業 |
| 除外 | スズケン | 卸売業 |
| 除外 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 |
| 除外 | 帝人 | 化学 |
| 除外 | 東急不動産HD | 不動産業 |
| 除外 | 豊田合成 | ゴム製品 |
| 除外 | 山崎製パン | 食料品 |
2021年2月(除外0 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2021年2月)
この回は日本株の銘柄入れ替えはありませんでした。
2020年11月(除外21 / 追加5)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2020年11月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | アズビル | 機械 |
| 追加 | カプコン | 情報・通信業 |
| 追加 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 |
| 追加 | イビデン | 電気機器 |
| 追加 | コーエーテクモHD | 情報・通信業 |
| 除外 | あおぞら銀行 | 銀行業 |
| 除外 | ベネッセHD | サービス業 |
| 除外 | ダイセル | 化学 |
| 除外 | 電源開発 | 電気・ガス業 |
| 除外 | 三越伊勢丹HD | 小売業 |
| 除外 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 不動産業 |
| 除外 | 日揮HD | 建設業 |
| 除外 | ジェイテクト | 機械 |
| 除外 | 上組 | 陸運業 |
| 除外 | 川崎重工業 | 輸送用機器 |
| 除外 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 |
| 除外 | めぶきFG | 銀行業 |
| 除外 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 |
| 除外 | 三菱自動車 | 輸送用機器 |
| 除外 | ニコン | 精密機器 |
| 除外 | パーク24 | サービス業 |
| 除外 | セブン銀行 | 銀行業 |
| 除外 | 昭和電工 | 化学 |
| 除外 | 住友重機械 | 機械 |
| 除外 | 住友ゴム工業 | ゴム製品 |
| 除外 | 横浜ゴム | ゴム製品 |
2020年8月(除外0 / 追加0)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2020年8月)
この回は日本株の銘柄入れ替えはありませんでした。
2020年5月(除外9 / 追加9)
出典: MSCI Global Standard Indexes(2020年5月)
| 区分 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|
| 追加 | コスモス薬品 | 小売業 |
| 追加 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 不動産業 |
| 追加 | 伊藤園 | 食料品 |
| 追加 | 神戸物産 | 小売業 |
| 追加 | レーザーテック | 電気機器 |
| 追加 | 三浦工業 | 機械 |
| 追加 | 日本M&Aセンター | 情報・通信業 |
| 追加 | SCSK | 情報・通信業 |
| 追加 | TIS | 情報・通信業 |
| 除外 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 |
| 除外 | アルプスアルパイン | 電気機器 |
| 除外 | ニチコン | 電気機器 |
| 除外 | IHI | 機械 |
