採用銘柄
MSCI ACWI採用の日本株銘柄:183社(2025年7月)
MSCIやS&Pが定義する GICS(Global Industry Classification Standard)と東証33業種で分類
【一般消費財】
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | 追加時期 |
良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年8月 |
アシックス | 7936 | その他製品 | 2024年5月 |
サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年5月 |
【資本財】
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | 追加時期 |
川崎重工業 | 7012 | 機械 | 2025年8月 |
IHI | 7013 | 機械 | 2025年5月 |
東京地下鉄 | 9023 | 陸運業 | 2025年2月 |
【情報技術】
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | 追加時期 |
SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2024年2月 |
KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2024年8月 |
フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2024年11月 |
銘柄入替
2025年
【2025年8月】 追加2 / 除外5
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
追加 | 川崎重工業 | 7012 | 機械 | 資本財 |
追加 | 良品計画 | 7453 | 小売業 | 一般消費財 |
除外 | 電通グループ | 4324 | サービス業 | 通信サービス |
除外 | ホシザキ | 6465 | 機械 | 資本財 |
除外 | 小野薬品工業 | 4528 | 医薬品 | ヘルスケア |
除外 | オムロン | 6645 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | リコー | 7752 | 電気機器 | 情報技術 |
【2025年5月】 追加2 / 除外2
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
追加 | IHI | 7013 | 機械 | 資本財 |
追加 | サンリオ | 8136 | 卸売業 | 一般消費財 |
除外 | セイコーエプソン | 6724 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 安川電機 | 6506 | 電気機器 | 情報技術 |
【2025年2月】 追加1 / 除外8
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
追加 | 東京地下鉄 | 9023 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | ブラザー工業 | 6448 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 日立建機 | 6305 | 機械 | 資本財 |
除外 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 不動産 |
除外 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 日本マクドナルドHLDG | 2702 | 小売業 | 一般消費財 |
除外 | 三井化学 | 4183 | 化学 | 素材 |
除外 | しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 金融 |
除外 | 東京電力ホールディングス | 9501 | 電気・ガス業 | 公益事業 |
除外 | TOTO | 5332 | ガラス・土石製品 | 資本財 |
2024年
【2024年11月】 追加1 / 除外8
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
追加 | フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 情報技術 |
除外 | 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | イビデン | 4062 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 京成電鉄 | 9009 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | マツダ | 7261 | 輸送用機器 | 一般消費財 |
除外 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 不動産 |
除外 | 野村不動産ホールディングス |
3231 | 不動産業 | 不動産 |
除外 | ローム | 6963 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | SUMCO | 3436 | 金属製品 | 情報技術 |
【2024年8月】 追加1 / 除外6
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
追加 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 日産化学 | 4021 | 化学 | 素材 |
除外 | Nippon Expressホールディングス | 9147 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | 小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 一般消費財 |
除外 | 近鉄グループHLDGS | 9041 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | ヤマトホールディングス | 9064 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | 野村不動産マスターF | 3462 | REIT | 不動産 |
【2024年5月】 追加1 / 除外15
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
追加 | アシックス | 7936 | その他製品 | 一般消費財 |
除外 | シャープ | 6753 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 清水建設 | 1803 | 建設業 | 資本財 |
除外 | 小田急電鉄 | 9007 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | 東武鉄道 | 9001 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | ヤマハ | 7951 | その他製品 | 一般消費財 |
除外 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 通信サービス |
除外 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | ヘルスケア |
除外 | アズビル | 6845 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | ヒロセ電機 | 6806 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 飯田グループホールディングス | 3291 | 不動産業 | 不動産 |
除外 | ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 資本財 |
除外 | ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 一般消費財 |
除外 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 不動産 |
除外 | 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | REIT | 不動産 |
除外 | KDX不動産投資法人 | 8972 | REIT | 不動産 |
【2024年2月】 追加1 / 除外8
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
追加 | SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 情報技術 |
除外 | 米カレント | 6532 | サービス業 | 資本財 |
除外 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 不動産 |
除外 | コーエーテクモHD | 3635 | 情報・通信業 | 通信サービス |
除外 | コーセー | 4922 | 化学 | 生活必需品 |
除外 | 王子ホールディングス | 3861 | パルプ・紙 | 素材 |
除外 | オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 不動産 |
除外 | 住友化学 | 4005 | 化学 | 素材 |
除外 | 東ソー | 4042 | 化学 | 素材 |
2023年
【2023年11月】 追加0 / 除外10
銘柄名 | 証券コード | 東証33業種 | GICS | |
除外 | サイバーエージェント | 4751 | 情報・通信業 | 通信サービス |
除外 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信業 | 情報技術 |
除外 | 博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 通信サービス |
除外 | 京王電鉄 | 9008 | 陸運業 | 資本財 |
除外 | 小林製薬 | 4967 | 化学 | 生活必需品 |
除外 | 栗田工業 | 6370 | 機械 | 資本財 |
除外 | LIXIL | 5938 | 金属製品 | 資本財 |
除外 | 日本碍子 | 5333 | ガラス・土石製品 | 素材 |
除外 | パーソルホールディングス | 2181 | サービス業 | 資本財 |
除外 | ウェルシアホールディングス | 3141 | 小売業 | 生活必需品 |