引用元:pixabay
Amazonセールの開催実績を紹介します。Amazonセールは期間内に1万円以上の買い物をしないとポイントアップの対象になりません。計画的に買物してポイントをゲットしましょう。
Amazonセール実績【2022年~2024年】
Amazonセールの過去実績を紹介します。Amazonは毎年セールのタイミングや名称が変わります。月に数回はセールが開催されますので、必要なものは欲しい物リストに入れておき、セール時にまとめ買いを心がけましょう。
月 | セール | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
1月 | 初売りセール | 1/3 ~ 1/7 | 1/3 ~ 1/6 | ← |
Fashionタイムセール祭り | 1/19 ~ 1/21 | ー | 1/22 ~ 1/24 | |
2月 | タイムセール祭り | 2/1 ~ 2/4 | 2/2 ~ 2/5 | 2/11 ~ 2/13 |
Fashionタイムセール祭り | 2/16 ~ 2/18 | ー | 2/12 ~ 2/16 | |
タイムセール祭り | ー | ー | 2/26 ~ 2/28 | |
3月 | Fashionタイムセール祭り | ー | ー | 3/12 ~ 3/16 |
新生活セール | 3/1 ~ 3/5 | 3/24 ~ 4/2 | 3/26 ~ 3/29 | |
新生活セールFINAL | 3/29 ~ 4/1 | ー | ー | |
4月 | Fashionタイムセール祭り | ー | ー | 4/9 ~ 4/11 |
タイムセール祭り | ー | ー | 4/24 ~ 4/26 | |
GW SALE | ー | 4/22 ~ 4/25 | ー | |
スマイルSALE | 4/19 ~ 4/22 | ー | ー | |
5月 | Fashionタイムセール祭り | ー | 5/12 ~ 5/14 | 5/14 ~ 5/16 |
タイムセール祭り | ー | ー | 5/28 ~ 5/30 | |
6月 | タイムセール祭り | ー | 6/1 ~ 6/4 | 6/18 ~ 6/20 |
Fashionタイムセール祭り | ー | 6/17 ~ 6/19 | ー | |
Fashion×レジャータイムセール祭り | 5/10 ~ 5/14 | ー | ー | |
スマイルSALE | 5/31 ~ 6/3 | ー | ー | |
7月 | プライムデー | 7/11 ~ 7/17 | ー | 7/12 ~ 7/13 |
Fashionタイムセール祭り | ー | 7/29 ~ 7/31 | ← | |
8月 | Fashionタイムセール祭り | ー | 8/15 ~ 8/17 | 8/27 ~ 8/29 |
Fashion x 夏休み タイムセール祭り | 8/9 ~ 8/12 | ー | ー | |
スマイルSALE | 8/29 ~ 9/4 | ー | ー | |
9月 | 季節先取りセール | ー | 9/1 ~ 9/4 | ー |
Fashionタイムセール祭り | 9/20 ~ 9/24 | ー | 9/10 ~ 9/12 | |
タイムセール祭り | ー | 9/22 ~ 9/24 | 9/24 ~ 9/27 | |
10月 | プライム感謝祭 | 10/19 ~ 10/20 | 10/14 ~ 10/15 | ー |
Fashionタイムセール祭り | ー | 10/15 ~ 10/17 | ||
タイムセール祭り | ー | 10/30 ~ 11/1 | ||
11月 | ブラックフライデー | 11/24 ~ 11/30 | 11/25 ~ 12/1 | |
12月 | ホリデーセール | 12/16 ~ 12/18 | ー | |
Fashionタイムセール祭り | ー | 12/17 ~ 12/19 |
Amazon大型セールの開催実績
プライムデー(prime day)実績
Amazon最大のビックセール
西暦 | 開催日 |
2024年 | 7月11日(木)0時00分 ~ 7月17日(水)23時59分 |
2023年 | 7月9日(日)0時00分 ~ 7月12日(水)23時59分 |
2022年 | 7月12日(火)0時00分 ~ 7月13日(水)23時59分 |
2021年 | 6月21日(月)0時00分 ~ 6月22日(火)23時59分 |
2020年 | 10月13日(火)0時00分 ~ 10月14日(水)23時59分 |
2019年 | 7月15日(月)0時00分 ~ 7月16日(火)23時59分 |
2018年 | 7月16日(月)12時00分 ~ 7月17日(火)23時59分 |
2017年 | 7月10日(月)18時00分 ~ 7月11日(火)23時59分 |
2016年 | 7月12日(火)0時00分 ~ 7月12日(火)23時59分 |
2015年 | 7月15日(水)0時00分 ~ 7月15日(水)23時59分 |
ブラックフライデー(BLACK FRIDAY)実績
11月の第4金曜日に開催されるセール。黒に関係する商品がセール対象になりますが、関係ない商品も多く割引されます。
西暦 | 開催日 |
2024年 | |
2023年 | 11月24日(金)0時00分 ~ 11月30日(木)23時59分 |
2022年 | 11月25日(金)0時00分 ~ 12月1日(木)23時59分 |
2021年 | 11月26日(金)9時00分 ~ 12月2日(木)23時59分 |
2020年 | 11月27日(金)9時00分 ~ 11月29日(日)23時59分 |
2019年 | 11月22日(金)9時00分 ~ 11月24日(日)23時59分 |
2018年 | 11月23日(金)0時00分 ~ 11月23日(金)23時59分 |
サイバーマンデー実績
12月初旬に開催されるビックセールでしたが、2020年を最後に開催されていません。11月末に開催されるブラックフライデーセールと統合されたようです。
西暦 | 開催日 |
2024年 | |
2023年 | 開催無し |
2022年 | 開催無し |
2021年 | 開催無し |
2020年 | 11月30日(月)0時00分~12月1日(火)23時59分 |
2019年 | 12月6日(金)9時00分~12月9日(月)23時59分 |
2018年 | 12月6日(金)18時00分~12月11日(火)1時59分 |
2017年 | 12月8日(月)18時00分~12月11日(月)23時59分 |
2016年 | 12月6日(火)0時00分~12月12日(月)23時59分 |
2015年 | 12月8日(火)0時00分~12月14日(月)23時00分 |
ポイントアップキャンペーン
セール時に条件を満たすとポイント還元率がUPします。最大ポイントを得るためには、プライム会員であること、Amazonカードを使用するなどが必要です。セールによって条件は変わる可能性がありますのでセール詳細を確認ください。また、Amazonは最低金額以上の買い物をしないとキャンペーン対象にならないため、急ぎでないものは”欲しいものリスト”に追加しておき、セール時にまとめて買うようにしましょう。
割引クーポンが発行されている可能性があるため、欲しいものリストから直接カートに入れない方が良いです。面倒でも毎回商品ページを確認しましょう。
特選タイムセール
特選タイムセールとは通常1日に最大で5件しかない、24時間限りの「本日の特選商品」のことです。カスタマーレビューの平均値が星4つ以上の人気商品がラインナップされます。Amazonデバイスが対象になることが多く、欲しいデバイスはこのセールを狙うと良いかもしれません。
数量限定タイムセール
数量限定タイムセールとは最大で8時間で終了する、時間・数量限定のセールです。セール商品は事前に告知されるので、定期的にチェックし欲しい商品を手に入れましょう!
プライム会員ならセールの開始30分前から買えます。Amazonショッピングアプリを使えばタイムセール前にウォッチリストに入れておき開始数分前に通知が来るようになります。
商品をカートに入れると15分間の購入する権利を得ることができます。カートに入れて15分を過ぎるとキャンセルされますので注意です。逆に売り切れになっていてもキャンセル待ちで商品を購入できることがありますので、最後まで諦めないようにしましょう!
「Amazon定期おトク便」と「ポイントアップキャンペーン」は併用できる?
Amazon定期お特便とポイントアップキャンペーンは併用可能です。キャンペーン期間中に購入した定期おトク便の商品代金もポイント還元対象になります。