私の資産推移です。
同じようにFIREを目指す人にとって何が一番役に立つかを考えた結果、資産運用結果の公開だと考えました。私の運用結果と比較することで皆さんの参考になれば幸いです。
記載しているのは会社員の給料と株の運用益の合計です。
2024年時点では資産は順調に増加しています。
2013年から株式投資開始。会社員の給料をつぎ込むことで年間収支はプラスで終えているが、なかなか利益を出せず投資成績は2017年までマイナス。2023年は年間利益1,000円超えを達成。
Contents
2024年 運用成績
思い出作りを優先し、積極的に家族旅行に出かけています。
総資産(前月比) | 備考 | |
1月 | 4,769万円(-197万円) | 自動車購入-400万円 |
2月 | 5,011万円(+242万円) | |
3月 | 5,192万円(+181万円) | |
4月 | 5,111万円(-81万円) | 家族旅行-25万円 |
5月 | 5,139万円(+28万円) | |
6月 | 5,330万円(+191万円) | |
7月 | 5,350万円(+20万円) | 夏季ボーナス+73万円 |
8月 | 5,220万円(-130万円) | 日経平均株価 下落率2位 |
9月 | 5,187万円(-33万円) | 石波首相誕生 |
10月 | 5,344万円(+157万円) | |
11月 | 5,351万円(+7万円) | 家族旅行-20万円 |
12月 |
2023年 運用成績
3,965万円 ⇒ 4,966万円
年間資産増減:+1,001万円
総資産(前月比) | 備考 | |
1月 | 4,112万円(+147万円) | |
2月 | 4,162万円(+50万円) | |
3月 | 4,054万円(-108万円) | |
4月 | 4,190万円(+136万円) | |
5月 | 4,298万円(+108万円) | |
6月 | 4,506万円(+208万円) | |
7月 | 4,669万円(+163万円) | 夏季ボーナス+64万円 |
8月 | 4,674万円(+5万円) | |
9月 | 4,672万円(-2万円) | |
10月 | 4,636万円(-36万円) | 家族旅行-21万円 |
11月 | 4,837万円(+201万円) | |
12月 | 4,966万円(+129万円) | 冬季ボーナス+61万円 |
2022年 運用成績
3,471万円 ⇒ 3,965万円
年間資産増減:+494万円
総資産(前月比) | 備考 | |
1月 | 3,505万円(+34万円) | |
2月 | 3,557万円(+52万円) | |
3月 | 3,719万円(+162万円) | |
4月 | 3,821万円(+102万円) | |
5月 | 3,825万円(+4万円) | |
6月 | 3,733万円(-92万円) | |
7月 | 3,895万円(+162万円) | 夏季ボーナス+61万円 |
8月 | 3,960万円(+65万円) | |
9月 | 3,830万円(-130万円) | |
10月 | 4,048万円(+218万円) | |
11月 | 4,031万円(-17万円) | |
12月 | 3,965万円(-66万円) | 冬季ボーナス+61万円 |
2021年 運用成績
2,877万円 ⇒ 3,471万円
年間資産増減:+594万円
総資産(前月比) | 備考 | |
1月 | 2,924万円(+47万円) | |
2月 | 2,995万円(+71万円) | |
3月 | 3,097万円(+102万円) | |
4月 | 3,095万円(-2万円) | |
5月 | 3,179万円(+84万円) | |
6月 | 3,187万円(+8万円) | |
7月 | 3,299万円(+112万円) | 夏季ボーナス+58万円 |
8月 | 3,316万円(+17万円) | |
9月 | 3,388万円(+72万円) | |
10月 | 3,415万円(+27万円) | |
11月 | 3,366万円(-49万円) | |
12月 | 3,471万円(+105万円) | 冬季ボーナス+60万円 |
~2020年 運用成績
総資産(前月比) | 備考 | |
2006年 | 86万円 | |
2007年 | 99万円(+13万円) | |
2008年 | 131万円(+32万円) | |
2009年 | 185万円(+54万円) | |
2010年 | 360万円(+175万円) | |
2011年 | 572万円(+212万円) | |
2012年 | 790万円(+218万円) | |
2013年 | 1,009万円(+219万円) | 株式投資開始 |
2014年 | 1,168万円(+157万円) | |
2015年 | 1,242万円(+74万円) | |
2016年 | 1,312万円(+60万円) | |
2017年 | 1,595万円(+283万円) | |
2018年 | 2,117万円(+522万円) | |
2019年 | 2,537万円(+420万円) | |
2020年 | 2,877万円(+340万円) | コロナショック |
金額は月末時点です。