資産運用実績
yuzuriha2024

資産推移

| 西暦 | 目標 | 実績 | 前年比(増減率) | 目標 – 実績 |
| 2010年 | ー | 360万円 | ー | ー |
| 2011年 | 150万円 | 572万円 | +212万円(+58.9%) | +422万円 |
| 2012年 | 300万円 | 790万円 | +218万円(+38.1%) | +490万円 |
| 2013年 | 500万円 | 1,009万円 | +219万円(+27.7%) | +509万円 |
| 2014年 | 700万円 | 1,168万円 | +159万円(+15.8%) | +468万円 |
| 2015年 | 900万円 | 1,242万円 | +74万円(+6.3%) | +342万円 |
| 2016年 | 1,200万円 | 1,312万円 | +70万円(+5.6%) | +112万円 |
| 2017年 | 1,500万円 | 1,595万円 | +283万円(+21.6%) | +95万円 |
| 2018年 | 1,800万円 | 2,117万円 | +522万円(+32.7%) | +317万円 |
| 2019年 | 2,100万円 | 2,537万円 | +420万円(+19.8%) | +437万円 |
| 2020年 | 2,400万円 | 2,877万円 | +340万円(+13.4%) | +477万円 |
| 2021年 | 2,800万円 | 3,471万円 | +594万円(+20.6%) | +671万円 |
| 2022年 | 3,200万円 | 3,965万円 | +494万円(+14.2%) | +765万円 |
| 2023年 | 3,600万円 | 4,966万円 | +1,001万円(+25.2%) | +1,366万円 |
| 2024年 | 4,000万円 | 5,509万円 | +543万円(+10.9%) | +1,509万円 |
| 2025年 | 4,400万円 | 6,653万円 | +1,144万円(+20.8% ) | +2,253万円 |
| 2026年 | 4,800万円 | |||
| 2027年 | 5,300万円 | |||
| 2028年 | 5,800万円 | |||
| 2029年 | 6,400万円 | |||
| 2030年 | 7,000万円 | |||
| 2035年 | 10,700万円 | |||
| 2039年 | 14,800万円 | |||
| 2040年 | 16,000万円 |
2025年 運用成績
- 5,512万円 ⇒ 6,653万円
- 年間資産増減:+1,144万円(+20.8% )
- USD/JPY :156.5円 (12月年末)

| 2025年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 5,512万円 | -3万円 | |
| 2月 | 5,362万円 | -150万円 | |
| 3月 | 5,361万円 | -1万円 | |
| 4月 | 5,298万円 | -63万円 | トランプ関税 |
| 5月 | 5,446万円 | +148万円 | |
| 6月 | 5,561万円 | +115万円 | |
| 7月 | 5,805万円 | +224万円 | 冬季ボーナス +85万円 |
| 8月 | 5,990万円 | +185万円 | |
| 9月 | 6,073万円 | +83万円 | |
| 10月 | 6,230万円 | +157万円 | 高市政権の発足 |
| 11月 | 6,434万円 | +204万円 | |
| 12月 | 6,653万円 | +219万円 | 冬季ボーナス +90万円 |
2024年 運用成績
- 4,966万円 ⇒ 5,509万円
- 年間資産増減:+543万円(+10.9%)
- USD/JPY :157.8円 (12月年末)
| 2024年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 4,767万円 | -199万円 | 自動車購入 -400万円 |
| 2月 | 5,009万円 | +242万円 | |
| 3月 | 5,186万円 | +177万円 | |
| 4月 | 5,105万円 | -81万円 | 家族旅行 -25万円 |
| 5月 | 5,133万円 | +28万円 | |
| 6月 | 5,322万円 | +189万円 | |
| 7月 | 5,341万円 | +19万円 | 夏季ボーナス +75万円 |
| 8月 | 5,208万円 | -133万円 | 8/6 令和のブラックマンデー 日経平均 -12.4%(-4451円) |
| 9月 | 5,175万円 | -33万円 | 石波政権の発足 |
| 10月 | 5,333万円 | +158万円 | |
| 11月 | 5,336万円 | +3万円 | 家族旅行 -20万円 |
| 12月 | 5,509万円 | +173万円 | 冬季ボーナス +75万円 |
2023年 運用成績
- 3,965万円 ⇒ 4,966万円
- 年間資産増減:+1,001万円
- USD/JPY :141.0円 (12月年末)

| 2023年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 4,112万円 | +147万円 | |
| 2月 | 4,162万円 | +50万円 | |
| 3月 | 4,054万円 | -108万円 | |
| 4月 | 4,190万円 | +136万円 | |
| 5月 | 4,298万円 | +108万円 | |
| 6月 | 4,506万円 | +208万円 | |
| 7月 | 4,669万円 | +163万円 | 夏季ボーナス +64万円 |
| 8月 | 4,674万円 | +5万円 | |
| 9月 | 4,672万円 | -2万円 | |
| 10月 | 4,636万円 | -36万円 | 家族旅行 -21万円 |
| 11月 | 4,837万円 | +201万円 | |
| 12月 | 4,966万円 | +129万円 | 冬季ボーナス +61万円 |
2022年 運用成績
- 3,471万円 ⇒ 3,965万円
- 年間資産増減:+494万円
- USD/JPY :131.1円 (12月年末)

| 2022年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 3,505万円 | +34万円 | |
| 2月 | 3,557万円 | +52万円 | |
| 3月 | 3,719万円 | +162万円 | |
| 4月 | 3,821万円 | +102万円 | |
| 5月 | 3,825万円 | +4万円 | |
| 6月 | 3,733万円 | -92万円 | |
| 7月 | 3,895万円 | +162万円 | 夏季ボーナス +61万円 |
| 8月 | 3,960万円 | +65万円 | |
| 9月 | 3,830万円 | -130万円 | |
| 10月 | 4,048万円 | +218万円 | |
| 11月 | 4,031万円 | -17万円 | |
| 12月 | 3,965万円 | -66万円 | 冬季ボーナス +61万円 |
2021年 運用成績
- 2,877万円 ⇒ 3,471万円
- 年間資産増減:+594万円
- USD/JPY :114.4円 (12月年末)

| 2021年 | 総資産 | 前月比 | 備考 |
| 1月 | 2,924万円 | +47万円 | |
| 2月 | 2,995万円 | +71万円 | |
| 3月 | 3,097万円 | +102万円 | |
| 4月 | 3,095万円 | -2万円 | |
| 5月 | 3,179万円 | +84万円 | |
| 6月 | 3,187万円 | +8万円 | |
| 7月 | 3,299万円 | +112万円 | 夏季ボーナス +58万円 |
| 8月 | 3,316万円 | +17万円 | |
| 9月 | 3,388万円 | +72万円 | |
| 10月 | 3,415万円 | +27万円 | 岸田政権の発足 |
| 11月 | 3,366万円 | -49万円 | |
| 12月 | 3,471万円 | +105万円 | 冬季ボーナス +60万円 |









