オルカンにおける日本株の割合・構成は?
オルカンは、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)という、世界の先進国株式および新興国株式をあわせた指数に連動する投資信託です。大型株・中型株を中心に、世界の時価総額のおよそ85%をカバーする銘柄数(約2,500〜3,000銘柄)で構成されています。
アメリカ株や欧州株、新興国株などとともに、日本株も「世界の一部」としてポートフォリオに含まれています。
オルカンはMSCI ACWI(All Country World Index)に連動
eMAXIS Slim 全世界株式((通称:オルカン)は、MSCI ACWI(All Country World Index)に連動するよう設計された投資信託です。ACWIは、先進国と新興国を含む約50カ国・約2,900銘柄で構成され、世界の株式時価総額の約85%をカバーする代表的なグローバル株式指数です。
大型株・中型株を中心に、各国の時価総額に応じて比率が決まるため、アメリカの割合が大きく、日本は約5%前後になります。オルカンは、このACWIの動きをほぼそのまま再現し、世界中に自動で分散投資できる仕組みになっています。
国別構成比率としての日本株の割合
2025年時点のオルカンを構成する株は以下のような割合になっています。
- 日本株式:約 5%
- 先進国株式:約 85% ※日本除く
- 新興国株式:約10%
この割合は、世界全体の株式時価総額における構成比率とほぼ一致しています。
オルカンが採用する MSCI ACWI は、単なる「国数」で配分を決めるのではなく、企業の時価総額(market-cap)によって配分比率を決める「時価総額加重平均型」の指数です。つまり、世界全体で時価総額の大きい企業や国が、比例して大きな割合を占める設計です。
過去から現在にかけて、米国市場の時価総額が大きく伸びたため、オルカンのポートフォリオでも米国株の割合が約6割を占めています。
MSCI・ACWI指数の追加・除外銘柄数
| 全体(日本株) | |||
| 追加 | 除外 | 増減 | |
| 2025年11月 | (4) | (3) | (+1) |
| 2025年8月 | 42(2) | 56(5) | -14(-3) |
| 2025年5月 | 30(2) | 61(2) | -31(0) |
| 2025年2月 | 23(1) | 107(9) | -84(-8) |
| 2024年11月 | 22(1) | 57(8) | -35(-7) |
| 2024年8月 | 27(1) | 96(6) | -69(-5) |
| 2024年5月 | 42(1) | 121(15) | -79(-14) |
| 2024年2月 | 24(1) | 101(8) | -78(-1) |
| 2023年11月 | 46(0) | 69(10) | -23(-10) |
オルカンに含まれる日本株銘柄
| 銘柄 | コード | 備考 | |
| 鉱業 | INPEX | ||
| 建設業 | 大成建設 | ||
| 大林組 | |||
| 鹿島建設 | |||
| 大和ハウス工業 | |||
| 清水ハウス | |||
| 食料品 | ヤクルト本社 | ’25/11除外 | |
| 明治ホールディングス | ’25/11除外 | ||
| アサヒホールディングス | |||
| キリンホールディングス | |||
| サントリー食品インターナショナル | |||
| キッコーマン | |||
| 味の素 | |||
| 日清食品ホールディングス | ’25/11除外 | ||
| 日本たばこ産業 | |||
| 繊維製品 | 東レ | ||
| 化学 | 旭化成 | ||
| 信越化学工業 | |||
| 日本酵素ホールディングス | |||
| 三井化学 | ’25/2除外 | ||
| 三菱ケミカルグループ | |||
| 積水化学工業 | |||
| 花王 | |||
| 日本ペイントホールディングス | |||
| 富士フィルムホールディングス | |||
| 資生堂 | |||
| 日東電工 | |||
| ユニ・チャーム | |||
| 医薬品 | 協和キリン | ||
| 武田薬品工業 | |||
| アステラス製薬 | |||
| 塩野義製薬 | |||
| 中外製薬 | |||
| エーザイ | |||
| 小野薬品工業 | ’25/8除外 | ||
| 第一三共 | |||
| 大塚ホールディングス | |||
| 石油・ 石炭製品 |
出光興産 | ||
| ENEOSホールディングス | |||
| ゴム製品 | ブリヂストン | ||
| ガラス・ 土石製品 |
AGC | ||
| TOTO | ’25/2除外 | ||
| 鉄鋼 | 日本製鉄 | ||
| JFEホールディングス | |||
| 非鉄金属 | 住友金属鉱山 | ||
| 住友電気工業 | |||
| フジクラ | 5803 | ’24/11追加 | |
| JX金属 | 5016 | ’25/11追加 | |
| 金属製品 | SUMCO | ’24/11除外 | |
| 機械 | ディスコ | ||
| SMC | |||
| 小松製作所 | |||
| 日立建機 | ’25/2除外 | ||
| クボタ | |||
| ダイキン工業 | |||
| ダイフク | |||
| ホシザキ | ’25/8除外 | ||
| マキタ | |||
| 三菱重工業 | |||
| IHI | 7013 | ’25/5追加 | |
| 荏原製作所 | 6361 | ’25/11追加 | |
| 電気機器 | イビデン | ’24/11除外 | |
| ブラザー工業 | ’25/2除外 | ||
| ミネベアミツミ | |||
| 日立製作所 | |||
| 三菱電機 | |||
| 富士電機 | |||
| 安川電機 | ’25/5除外 | ||
| ニデック | |||
| オムロン | ’25/8除外 | ||
| 日本電気 | |||
| 富士通 | |||
| ルネサスエレクトロニクス | |||
| セイコーエプソン | ’25/5除外 | ||
| パナソニックホールディングス | |||
| ソニーグループ | |||
| TDK | |||
| 横河電機 | |||
| アドバンテスト | |||
| キーエンス | |||
| シスメックス | |||
| レーザーテック | |||
| ファナック | |||
| ローム | ’24/11除外 | ||
| 浜松ホトニクス | ’24/11除外 | ||
| 京セラ | |||
| 村田製作所 | |||
| キャノン | |||
| リコー | ’25/8除外 | ||
| 東京エレクトロン | |||
| キオクシアホールディングス | 285A | ’25/11追加 | |
| SCREENホールディングス | 7735 | ’24/2追加 | |
| 輸送用機器 | 豊田自動織機 | ||
| デンソー | |||
| 日産自動車 | |||
| いすゞ自動車 | |||
| トヨタ自動車 | |||
| アイシン | |||
| マツダ | ’24/11除外 | ||
| 本田技研工業 | |||
| スズキ | |||
| SUBARU | |||
| ヤマハ発動機 | |||
| シマノ | |||
| 川崎重工業 | 7012 | ’25/8追加 | |
| 精密機器 | テルモ | ||
| 島津製作所 | |||
| オリンパス | |||
| HOYA | |||
| その他製品 | バンダイナムコホールディングス | ||
| TOPPANホールディングス | |||
| 大日本印刷 | |||
| アシックス | 7936 | ’24/5追加 | |
| 任天堂 | |||
| 電気・ ガス業 |
中部電力 | ||
| 関西電力 | |||
| 東京瓦斯 | |||
| 大阪瓦斯 | |||
| 東京電力ホールディングス | ’25/2除外 | ||
| 陸運業 | 東急 | ||
| 京成電鉄 | ’24/11除外 | ||
| 東日本旅客鉄道 | |||
| 西日本旅客鉄道 | |||
| 東海旅客鉄道 | |||
| 東京地下鉄 | |||
| 阪急阪神ホールディングス | |||
| SGホールディングス | |||
| 西武ホールディングス | 9024 | ’25/11追加 | |
| 東京メトロ | 9023 | ’25/2追加 | |
| 海運業 | 日本郵船 | ||
| 商船三井 | |||
| 川崎汽船 | |||
| 空運業 | 日本航空 | ||
| ANAホールディングス | |||
| 情報・ 通信業 |
TIS | ||
| ネクソン | |||
| 野村総合研究所 | |||
| オービック | |||
| LINEヤフー | |||
| トレンドマイクロ | |||
| 日本オラクル | |||
| 大塚商会 | |||
| 日本電信電話 | |||
| KDDI | |||
| ソフトバンク | |||
| 光通信 | |||
| 東宝 | |||
| NTTデータグループ | |||
| カプコン | |||
| SCSK | |||
| コナミグループ | |||
| ソフトバンクグループ | |||
| 卸売業 | 神戸物産 | ||
| 伊藤忠商事 | |||
| 丸紅 | |||
| 豊田通商 | |||
| 三井物産 | |||
| 住友商事 | |||
| 三菱商事 | |||
| サンリオ | 8136 | ’25/5追加 | |
| 小売業 | 日本マクドナルドホールディングス | ’25/2除外 | |
| MonotaRO | |||
| マツキヨココカラ&カンパニー | |||
| ZOZO | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | |||
| バン・パシフィック・インターナショナルHLDGS | |||
| ゼンショーホールディングス | |||
| イオン | |||
| ニトリホールディングス | |||
| ファーストリテイリング | |||
| 良品計画 | 7453 | ’25/8追加 | |
| 銀行業 | しずおかフィナンシャルグループ | ’25/2除外 | |
| ゆうちょ銀行 | |||
| コンコルディア・ファイナンシャルG | |||
| 三菱UFJファイナンシャルG | |||
| りそなホールディングス | |||
| 三井住友トラストグループ | |||
| 三井住友ファイナンシャルG | |||
| 千葉銀行 | |||
| みずほファイナンシャルG | |||
| 証券・商品先物取引業 | SBIホールディングス | ||
| 大和証券グループ本社 | |||
| 野村ホールディングス | |||
| 保険業 | かんぽ生命保険 | ||
| SOMPOホールディングス | |||
| MS&ADインシュアランスグループHLDG | |||
| 第一生命ホールディングス | |||
| 東京海上ホールディングス | |||
| T&Dホールディングス | |||
| その他 金融業 |
オリックス | ||
| 三菱HCキャピタル | |||
| 日本取引所グループ | |||
| 不動産業 | 大東建託 | ||
| ヒューリック | |||
| 野村不動産ホールディングス | ’24/11除外 | ||
| 三井不動産 | |||
| 三菱地所 | |||
| 住友不動産 | |||
| サービス業 | エムスリー | ||
| 電通グループ | ’25/8除外 | ||
| オリエンタルランド | |||
| 楽天グループ | |||
| リクルートホールディングス | |||
| 日本郵政 | |||
| セコム | |||
| J-REIT | 日本プロロジスリート投資法人 | ’24/11除外 | |
| 日本ビルファンド投資法人 | |||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | ’25/2除外 |
除外銘柄
| 銘柄 | |
| 情報 ・ 通信業 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス(’24/5除外) |
| コーエーテクモホールディングス(’24/2除外) | |
| GMOペイメントゲートウェイ(’23/11除外) | |
| 銀行業 | しずおかフィナンシャルグループ(’25/2除外) |
| 電気・ガス業 | 東京電力ホールディングス(’25/2除外) |
| 輸送用機器 | マツダ(’24/11除外) |
| 機械 | ホシザキ(’25/8) |
| 日立建機(’25/2) | |
| 栗田工業(’23/11) | |
| 電気機器 | オムロン(’25/8除外) |
| リコー(’25/8除外) | |
| セイコーエプソン(’25/5除外) | |
| 安川電機(’25/5除外) | |
| ブラザー工業(’25/2除外) | |
| KOKUSAI ELECTRIC(’25/2除外) | |
| イビデン(’24/11除外) | |
| 浜松ホトニクス(’24/11除外) | |
| ローム(’24/11除外) | |
| 小糸製作所(’24/8除外) | |
| シャープ(’24/5除外) | |
| アズビル(’24/5除外) | |
| ヒロセ電機(’24/5除外) | |
| 精密機器 | 朝日インテック(’24/5除外) |
| 金属製品 | SUMCO(’24/11除外) |
| LIXIL(’23/11除外) | |
| 卸売業 | ミスミグループ本社(’24/5除外) |
| 小売業 | 日本マクドナルドホールディングス(’25/2除外) |
| ウエルシアホールディングス(’23/11除外) | |
| 食料品 | 明治ホールディングス(’25/11除外) |
| 日清食品ホールディングス(’25/11除外) | |
| ヤクルト本社(’25/11除外) | |
| 医薬品 | 小野薬品工業(’25/8除外) |
| 小林製薬(’23/11除外) | |
| 化学 | 三井化学(’25/2除外) |
| 日産化学(’24/8除外) | |
| 住友化学(’24/2除外) | |
| 東ソー(’24/2除外) | |
| コーセー(’24/2除外) | |
| パルプ・紙 | 王子ホールディングス(’24/2除外) |
| ガラス・土石 | TOTO(’25/2除外) |
| 日本ガイシ(’23/11除外) | |
| 建設業 | 清水建設(’24/5除外) |
| 不動産業 | 野村不動産ホールディングス(’24/11除外) |
| 飯田グループホールディングス(’24/5除外) | |
| オープンハウスグループ(’24/2除外) | |
| J-REIT | ジャパンリアルエステイト投資法人(’25/2除外) |
| 日本プロロジスリート投資法人(’24/11除外) | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人(’24/8除外) | |
| GLP投資法人(’24/5除外) | |
| 日本都市ファンド投資法人(’24/5除外) | |
| KDX不動産投資法人(’24/5除外) | |
| 大和ハウスリート投資法人(’24/2除外) | |
| 陸運業 | 京成電鉄(’24/11除外) |
| NIPPON EXPRESS(’24/8除外) | |
| 近鉄グループ(’24/8除外) | |
| ヤマトHLDG(’24/8除外) | |
| 小田急電鉄(’24/5除外) | |
| 東武鉄道(’24/5除外) | |
| 京王電鉄(’23/11除外) | |
| その他製品 | ヤマハ(’24/5除外) |
| サービス業 | 電通グループ(’25/8除外) |
| ユー・エス・エス(’24/5除外) | |
| ベイカレント・コンサルティング(’24/2除外) | |
| サイバーエージェント(’23/11除外) | |
| 博報堂DY HLDG(’23/11除外) | |
| パーソルHLDG(’23/11除外) |
MSCI ACWI採用・除外情報
2025年11月|追加4銘柄、除外3銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | キオクシアホールディングス | 285A | 電気機器 |
| JX金属 | 5016 | 非鉄金属 | |
| 荏原製作所 | 6361 | 機械 | |
| 西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | |
| 除外 | 明治ホールディングス | 2269 | 食料品 |
| 日清食品ホールディングス | 2897 | 食料品 | |
| ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 |
2025年8月|追加2銘柄、除外5銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | 川崎重工業 | 7012 | 輸送用機器 |
| 良品計画 | 7453 | 小売業 | |
| 除外 | 電通グループ | 4324 | サービス業 |
| ホシザキ | 6465 | 機械 | |
| オムロン | 6645 | 電気機器 | |
| 小野薬品工業 | 4528 | 医薬品 | |
| リコー | 7752 | 電気機器 |
関連記事:Bloomberg|MSCI・ACWI指数、川崎重と良品計画など42銘柄追加-56銘柄除外
2025年5月|追加2銘柄、除外2銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | IHI | 7013 | 機械 |
| サンリオ | 8136 | 卸売業 | |
| 除外 | セイコーエプソン | 6724 | 電気機器 |
| 安川電機 | 6506 | 電気機器 |
関連記事:Bloomberg|MSCI・ACWI指数、IHIとサンリオなど30銘柄追加-61銘柄除外
2025年2月|追加1銘柄、除外9銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | 東京メトロ | 9023 | 陸運業 |
| 除外 | ブラザー工業 | 6448 | 電気機器 |
| 日立建機 | 6305 | 機械 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | J-REIT | |
| KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | |
| 日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 小売業 | |
| 三井化学 | 4183 | 化学 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | |
| 東京電力ホールディングス | 9501 | 電気・ガス業 | |
| TOTO | 5332 | ガラス・土石製品 |
関連記事:Bloomberg|MSCI、ACWI指数に東京メトロなど23銘柄追加-107銘柄除外
2024年11月|追加1銘柄、除外8銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | フジクラ | 5803 | 非鉄金属 |
| 除外 | マツダ | 7261 | 輸送用機器 |
| イビデン | 4062 | 電気機器 | |
| 野村不動産ホールディングス | 3231 | 不動産業 | |
| 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | |
| 京成電鉄 | 9009 | 陸運業 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | J-REIT | |
| ローム | 6963 | 電気機器 | |
| SUMCO | 3436 | 金属製品 |
関連記事:Bloomberg|MSCI、ACWI指数にフジクラなど22銘柄追加-57銘柄を除外
2024年8月|追加1銘柄、除外6銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 |
| 除外 | 日産化学 | 4021 | 化学 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 9147 | 陸運業 | |
| 小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | |
| 近鉄グループホールディングス | 9041 | 陸運業 | |
| ヤマトホールディングス | 9064 | 陸運業 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | J-REIT |
関連記事:Bloomberg|MSCI、ACWI指数にコクサイEなど27銘柄追加-96銘柄除外
2024年5月|追加1銘柄、除外15銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | アシックス | 7936 | その他製品 |
| 除外 | シャープ | 6753 | 電気機器 |
| 清水建設 | 1803 | 建設業 | |
| 小田急電鉄 | 9007 | 陸運業 | |
| 東武鉄道 | 9001 | 陸運業 | |
| ヤマハ | 7951 | その他製品 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | |
| 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | |
| アズビル | 6845 | 電気機器 | |
| GLP投資法人 | 3281 | J-REIT | |
| ヒロセ電機 | 6806 | 電気機器 | |
| 飯田グループホールディングス | 3291 | 不動産業 | |
| 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | J-REIT | |
| KDX不動産投資法人 | 8972 | J-REIT | |
| ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | |
| ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 |
関連記事:Bloomberg|MSCI・ACWI、シャープなど日本15銘柄含む121除外-42追加
2024年2月|追加1銘柄、除外8銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 追加 | SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 |
| 除外 | 住友化学 | 4005 | 化学 |
| 東ソー | 4042 | 化学 | |
| 王子ホールディングス | 3861 | パルプ・紙 | |
| コーセー | 4922 | 化学 | |
| オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | |
| ベイカレント・コンサルティング | 6532 | サービス業 | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | J-REIT | |
| コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 |
関連記事:Bloomberg|MSCI、ACWI指数に24銘柄追加-日本の8銘柄含む101銘柄を除外
2023年11月|追加0銘柄、除外10銘柄
| 銘柄 | コード | 業種 | |
| 除外 | サイバーエージェント | 4751 | サービス業 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信業 | |
| 博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | |
| 京王電鉄 | 9008 | 陸運業 | |
| 小林製薬 | 4967 | 医薬品 | |
| 栗田工業 | 6370 | 機械 | |
| LIXIL | 5938 | 金属製品 | |
| 日本ガイシ | 5333 | ガラス・土石製品 | |
| パーソルホールディングス | 2181 | サービス業 | |
| ウエルシアホールディングス | 3141 | 小売業 |
関連記事:MSCI、ACWI指数に46銘柄追加-日本の10銘柄含む69を除外