| 純資産 | 基準価格 | 備考 | |
| 2018年 | 0.1億 | 10,000円 | 運用開始(10月31日) 基準価格 10,000円(10月31日) 信託報酬 0.142% 以内(10月31日 |
| 2019年 | 7億円 | 8,926円 | 先進国 23ヵ国、新興国 24ヵ国 信託報酬 0.132% 以内(8月9日) 信託報酬 0.1144% 以内(11月12日) 純資産総額 100億円超(12月5日 |
| 2020年 | 116億 | 11,569円 | 新興国 24→26ヵ国 アルゼンチン、サウジアラビア追加 |
| 2021年 | 787億 | 12,803円 | 新興国 26→27ヵ国 クウェート追加 純資産総額 1,000億円超(2月5日) |
| 2022年 | 4,018億円 | 17,073円 | 新興国 27→24ヵ国 ロシア、アルゼンチン、パキスタン除外 |
| 2023年 | 7,642億円 | 15,757円 | 純資産総額 1兆円(4月14日) 信託報酬 0.1133% 以内(5月11日) 基準価格 20,000円超(7/31) 信託報酬 0.05775% 以内(9月8日) |
| 2024年 | 18,138億円 | 20,756円 | 純資産総額 2兆円超(1月11日) 純資産総額 3兆円超(4月9日) |
※純資産、基準価格は年初の値。2018年のみ運用開始日。