オールカントリーの月次レポートとMSCI ACWIの構成銘柄変遷を記録しています。
オルカン年表
オルカンの関連イベントを記入
純資産 | 基準価格 | イベント | |
2018年 | 0.1億 | 10,000円 | ・運用開始(10月31日) ・基準価格 10,000円(10月31日) ・信託報酬 0.142% 以内(10月31日) |
2019年 | 7億円 | 8,926円 | ・先進国 23ヵ国、新興国 24ヵ国 ・信託報酬 0.132% 以内(8月9日) ・信託報酬 0.1144% 以内(11月12日) ・純資産総額 100億円超(12月5日) |
2020年 | 116億 | 11,569円 | ・新興国 24→26ヵ国 アルゼンチン、サウジアラビア追加 |
2021年 | 787億 | 12,803円 | ・新興国 26→27ヵ国 クウェート追加 ・純資産総額 1,000億円超(2月5日) |
2022年 | 4,018億円 | 17,073円 | ・新興国 27→24ヵ国 ロシア、アルゼンチン、パキスタン除外 |
2023年 | 7,642億円 | 15,757円 | ・純資産総額 1兆円(4月14日) ・信託報酬 0.1133% 以内(5月11日) ・基準価格 20,000円超(7月31日) ・信託報酬 0.05775% 以内(9月8日) |
2024年 | 18,138億円 | 20,756円 | ・純資産総額 2兆円超(1月11日) ・純資産総額 3兆円超(4月9日) ・純資産総額 4兆円超(7月9日) |
※純資産、基準価格は年初の値。2018年のみ運用開始日。
オルカン構成国比率
月度レポートの組入上位国。
米国の割合は断トツトップで更に構成割合は増加傾向。欧州・日本の割合がは少しずつ減少する中、インドの割合増化進む。
目論見書に記載されている対象インデックスの国・地域別構成比率の推移。
3月と9月の年2回発行されており、下の表は年度末となる3月の目論見書の情報を整理したものです。月度レポートの上位10ヵ国とは数値が異なります。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
米国 | 55.0% | 56.6% | 57.8% | 61.4% | 60.6% | 63.8% |
日本 | 7.2% | 7.5% | 6.5% | 5.4% | 5.5% | 5.5% |
イギリス | 5.2% | 4.3% | 3.8% | 3.7% | 3.8% | 3.4% |
フランス | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.8% | 3.2% | 2.8% |
カナダ | 3.0% | - | 2.8% | 3.2% | 3.0% | 2.8% |
スイス | - | 3.1% | - | - | - | - |
中国 | 3.9% | 4.9% | 4.9% | 3.3% | 3.6% | 2.5% |
韓国 | 1.3% | 1.4% | 1.7% | - | - | - |
台湾 | 1.3% | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.8% |
インド | - | - | - | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
オルカン構成銘柄の変遷
2024年2月29日
追加 | 除外 | 差 | |
オーストラリア | 1 | 1 | 0 |
日本 | 1 | 8 | -7 |
香港 | 0 | 3 | -3 |
マレーシア | 2 | 1 | +1 |
台湾 | 0 | 1 | -1 |
韓国 | 2 | 5 | -3 |
タイ | 0 | 3 | -3 |
インド | 5 | 0 | +5 |
中国 | 5 | 64 | -59 |
シンガポール | 0 | 1 | -1 |
スペイン | 0 | 2 | -2 |
フランス | 1 | 0 | +1 |
ドイツ | 0 | 2 | -2 |
トルコ | 1 | 2 | -1 |
サウジアラビア | 1 | 2 | -1 |
ポーランド | 0 | 1 | -1 |
引用元:MSCI、ACWI指数に24銘柄追加-日本の8銘柄含む101銘柄を除外
日本株のACWI採用銘柄
追加 | 除外 | |
2024年 2月29日 |
・SCREENホールディングス | ・住友化学 ・東ソー ・王子ホールディングス ・コーセー ・オープンハウスグループ ・ベイカレント・コンサルティング ・大和ハウスリート投資法人 ・コーエーテクモホールディングス |
2024年 5月31日 |
・アシックス | ・シャープ ・清水建設 ・小田急電鉄 ・東武鉄道 ・ヤマハ ・スクウェア・エニックス・HD ・朝日インテック ・アズビル ・GLP投資法人 ・ヒロセ電機 ・飯田グループホールディングス ・日本都市ファンド投資法人 ・KDX不動産投資法人 ・ミスミグループ本社 ・ユー・エス・エス |
香港 | 0 | 3 |
マレーシア | 2 | 1 |
台湾 | 0 | 1 |
韓国 | 2 | 5 |
タイ | 0 | 3 |
インド | 5 | 0 |
中国 | 5 | 64 |
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-02-12/S8RKW4T0AFB400
MUFG | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー